|
SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
| K - 1 | POSU2088313 | 20 | Đã Khai Thác (31.01) |
| K - 1 | CICU2189219 | 20 | Đã Khai Thác (31.01) |
| K - 1 | IAAU27522085 | 20 | Đã Khai Thác (29.01) |
| K - 2 | SEGU3619148 | 20 | Đã Khai Thác (30.01) |
| K - 2 | TEMU8279828 | 40 | Đã Khai Thác (29.01) |
| K - 1 | TGBU3494746 | 20 | Đã Khai Thác (29.01) |
| K - 2 | TXGU5565250 | 40 | Đã Khai Thác (29.01) |
| K - 2 | TIIU4113503 | 40 | Đã Khai Thác (30.01) |
| K - 2 | FFAU1159659 | 40 | Đã Khai Thác (30.01) |
| K - 1 | FFAU1300448 | 40 | Đã Khai Thác (28.01) |
| K - 1 | YMMU7446666 | 40 | Đã Khai Thác (28.01) |
| K - 1 | YMMU6915985 | 40 | Đã Khai Thác (28.01) |
| K - 1 | TEMU4484845 | 20 | Đã Khai Thác (27.01) |
| K - 1 | BEAU2726915 | 20 | Đã Khai Thác (27.01) |
| K - 1 | FTAU1822603 | 20 | Đã Khai Thác (27.01) |
| K - 1 | TTNU1254693 | 20 | Đã Khai Thác (26.01) |
| K - 2 | TCNU7449956 | 40 | Đã Khai Thác (24.01) |
| K - 2 | SEKU6624245 | 40 | Đã Khai Thác (24.01) |
| K - 1 | KMTU9404022 | 40 | Đã Khai Thác (22.01) |
| K - 1 | TRHU8139413 | 40 | Đã Khai Thác (23.01) |
| K - 1 | SPRU3115456 | 20 | Đã Khai Thác (23.01) |
| K - 1 | ONEU2828747 | 20 | Đã Khai Thác (21.01) |
| K - 1 | POSU2088118 | 40 | Đã Khai Thác (21.01) |
| K - 1 | TCKU1679448 | 20 | Đã Khai Thác (21.01) |
| K - 2 | DYLU5130786 | 40 | Đã Khai Thác (20.01) |
| K - 2 | SEGU5478223 | 40 | Đã Khai Thác (21.01) |
| K - 2 | DJLU5181376 | 40 | Đã Khai Thác (19.01) |
| K - 1 | TBJU7424290 | 40 | Đã Khai Thác (19.01) |
| K - 2 | TLLU3624481 | 20 | Đã Khai Thác (19.01) |
| K - 2 | OWLU2098754 | 20 | Đã Khai Thác (19.01) |
| K - 2 | SEGU2514179 | 20 | Đã Khai Thác (20.01) |
| K - 2 | TRHU5689313 | 40 | Đã Khai Thác (20.01) |
| K - 1 | TXGU6068578 | 40 | Đã Khai Thác (19.01) |
| K - 1 | TIIU2695025 | 20 | Đã Khai Thác (20.01) |
| K - 1 | FXLU2430809 | 20 | Đã Khai Thác (20.01) |
| K - 1 | TIIU2117881 | 20 | Đã Khai Thác (20.01) |
| K - 1 | WHSU6079523 |
40 | Đã Khai Thác (17.01) |
| K - 1 | WHSU2936654 | 20 | Đã Khai Thác (17.01) |
| K - 1 | WHSU8397776 | 40 | Đã Khai Thác (17.01) |
| K - 1 | CKSU2221580 | 40 | Đã Khai Thác (14.01) |
| K - 1 | WHSU0180660 | 20 | Đã Khai Thác (14.01) |
| K - 1 | POSU2088205 | 40 | Đã Khai Thác (15.01) |
| K - 1 | TGHU1122356 | 20 | Đã Khai Thác (15.01) |
| K - 1 | HPCU4867736 | 40 | Đã Khai Thác (15.01) |
| K - 1 | BEAU6404990 | 40 | Đã Khai Thác (15.01 |
| K - 1 | TWCU8054242 | 40 | Đã Khai Thác (15.01) |
| K - 2 | YMMU6275234 | 40 | Đã Khai Thác (12.01) |
| K - 2 | BEAU2642476 | 20 | Đã Khai Thác (12.01) |
| K - 1 | ONEU2546506 | 20 | Đã Khai Thác (13.01) |
| K - 1 | TEMU5528043 | 20 | Đã Khai Thác (10.01) |
| K - 1 | WHSU2685435 | 20 | Đã Khai Thác (10.01) |
| K - 1 | MATU2740932 | 40 | Đã Khai Thác (10.01) |
| K - 1 | TEMU8332795 | 40 | Đã Khai Thác (10.01) |
| K - 2 | FFAU6235535 | 40 | Đã Khai Thác (12.01) |
| K - 1 | TEMU8393980 | 40 | Đã Khai Thác (08.01) |
| K - 1 | POSU2088355 | 40 | Đã Khai Thác (08.01) |
| K - 1 | HPCU2386644 | 20 | Đã Khai Thác (08.01) |
| K - 1 | FFAU4653407 | 40 | Đã Khai Thác (07.01) |
| K - 2 | TXGU6059909 | 40 | Đã Khai Thác (07.01) |
| K - 2 | CAAU9923230 | 40 | Đã Khai Thác (06.01) |
| K - 2 | SEGU3454808 | 20 | Đã Khai Thác (05.01) |
| K - 2 | TRHU8400614 | 40 | Đã Khai Thác (05.01) |
| K - 1 | CICU2188969 | 40 | Đã Khai Thác (06.01) |
| K - 1 | WHSU2874655 | 20 | Đã Khai Thác (07.01) |
| K - 1 | CAAU9597452 | 40 | Đã Khai Thác (06.01) |
| K - 2 | CAAU7914183 | 40 | Đã Khai Thác (05.01) |
| K - 2 | FSCU8417469 | 40 | Đã Khai Thác (06.01) |
| K - 1 | YMMU6401435 | 40 | Đã Khai Thác (07.01) |
| K - 2 | BMOU5733194 | 40 | Đã Khai Thác (06.01) |
| K - 1 | YMMU6247850 | 40 | Đã Khai Thác (07.01) |
| Chưa Về Kho | |||
|
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
|
Chuẩn bị khai thác |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!