|
SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
| SITU9083955 | 40 | Đang Khai Thác | |
| TIIU6144273 | 20 | Chưa Về Kho | |
| MZWU2148298 | 40 | Chưa Về Kho | |
| FYCU4001054 | 40 | Chưa Về Kho | |
| HLHU8315382 | 40 | Chưa Về Kho | |
| FLXU1000073 | 40 | Chưa Về Kho | |
| SEGU6394533 | 40 | Chưa Về Kho | |
| FTAU1588012 | 20 | Chưa Về Kho | |
| K - 1 | TBJU7417898 | 40 | Đã Khai Thác (14.11) |
| K - 1 | NYKU3726357 | 20 | Đã Khai Thác (12.11) |
| K - 1 | PCLU5114438 | 40 | Đã Khai Thác (12.11) |
| K - 1 | TEMU7896804 | 40 | Đã Khai Thác (13.11) |
| K - 1 | SEGU2430083 | 20 | Đã Khai Thác (13.11) |
| K - 1 | TEMU0753000 | 20 | Đã Khai Thác (13.11) |
| K - 1 | TXGU7790796 | 40 | Đã Khai Thác (13.11) |
| K - 2 | FFAU1273553 | 40 | Đã Khai Thác (14.11) |
| K - 2 | BSIU9774495 | 40 | Đã Khai Thác (13.11) |
| K - 2 | ITXU3012189 | 20 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 2 | WHSU2819236 | 20 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 2 | WHSU2842323 | 20 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 2 | HLHU6402868 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
| K - 2 | DYLU5126385 | 40 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 1 | SEGU2273410 | 20 | Đã Khai Thác (11.11) |
| K - 1 | TEMU6566270 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
| SEKU5654733 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) | |
| K - 1 | SGCU1884985 | 20 | Đã Khai Thác (07.11) |
| K - 1 | SLSU2112612 | 20 | Đã Khai Thác (07.11) |
| K - 1 | SEGU6880860 | 40 | Đã Khai Thác (08.11) |
| K - 1 | TXGU7820838 | 40 | Đã Khai Thác (08.11) |
| K - 1 | ONEU2182750 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
| K - 1 | MAGU2163589 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
| K - 1 | TEMU6968941 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 1 | FFAU4896027 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 1 | TEMU0764909 | 20 | Đã Khai Thác (05.11 |
| K - 1 | TIIU2290691 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
| K - 1 | TWCU8287455 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 1 | SWAU8504230 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
| K - 1 | BEAU2908170 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
| K - 1 | TIIU6144139 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 1 | YMMU6633359 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
| K - 1 | BEAU4510041 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
| K - 1 | TEMU0523780 | 40 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 2 | TGBU6445581 | 40 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 2 | TEMU2618441 | 20 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 2 | TEMU7897694 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 2 | HALU2028950 | 20 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 1 | SEKU4432243 | 40 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 2 | SKLU2325394 | 20 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 2 | DYLU5137712 | 40 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 1 | SEGU6394596 | 40 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 1 | WHSU2038188 | 20 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 1 | TBJU7465392 | 40 | Đã Khai Thác (31.10) |
| K - 1 | SITU9153517 | 40 | Đã Khai Thác (31.10) |
| K - 1 | SELU4284837 | 40 | Đã Khai Thác (31.10) |
| K - 1 | TLLU5223847 | 40 | Đã Khai Thác (29.10) |
| K - 1 | TEMU8330703 | 40 | Đã Khai Thác (29.10) |
| K - 1 | TIIU5194114 | 40 | Đã Khai Thác (29.10) |
| K - 1 | SKHU6478069 | 40 | Đã Khai Thác (27.10) |
| K - 1 | SKLU1808926 | 20 | Đã Khai Thác (27.10) |
| K - 1 | TIIU4784862 | 40 | Đã Khai Thác (27.10) |
| K - 1 | FFAU1165121 | 40 | Đã Khai Thác (28.10) |
| K - 1 | SKYU2998101 | 20 | Đã Khai Thác (28.10) |
| K - 1 | WHSU2137489 | 20 | Đã Khai Thác (27.10) |
| K - 1 | WHSU2939972 | 20 | Đã Khai Thác (27.10) |
| K - 1 | DYLU5125917 | 40 | Đã Khai Thác (28.10) |
| K - 1 | TEMU0669645 | 20 | Đã Khai Thác (29.10) |
| K - 1 | FFAU1069067 | 40 | Đã Khai Thác (25.10) |
| K - 2 | TRHU5735126 | 40 | Đã Khai Thác (24.10) |
| K - 2 | SELU4370489 | 40 | Đã Khai Thác (24.10) |
| K - 2 | SKYU3694166 | 20 | Đã Khai Thác (25.10) |
| K - 1 | TEMU7906970 | 40 | Đã Khai Thác (22.10) |
| K - 1 | GAOU2015720 | 20 | Đã Khai Thác (23.10) |
| K - 1 | BEAU2662960 | 20 | Đã Khai Thác (23.10) |
| K - 1 | SEKU1672512 | 20 | Đã Khai Thác (20.10) |
| K - 1 | FFAU7174666 | 40 | Đã Khai Thác (20.10) |
| K - 1 | SITU2568764 | 20 | Đã Khai Thác (20.10) |
| K - 1 | CICU2188824 | 40 | Đã Khai Thác (21.10) |
| K - 2 | YMMU6454857 | 40 | Đã Khai Thác (17.10) |
| K - 2 | TRHU2489651 | 20 | Đã Khai Thác (16.10) |
| K - 2 | YMMU6291359 | 40 | Đã Khai Thác (17.10) |
| K - 2 | TEMU7648032 | 40 | Đã Khai Thác (16.10) |
| K - 2 | HAHU2038775 | 20 | Đã Khai Thác (16.10) |
| K - 1 | FCIU7115819 | 40 | Đã Khai Thác (15.10) |
| K - 2 | FFAU1081695 | 40 | Đã Khai Thác (15.10) |
| K - 1 | CIMU0561672 | 20 | Đã Khai Thác (15.10) |
| K - 1 | WHSU2798555 | 20 | Đã Khai Thác (15.10) |
| K - 1 | HALU5689151 | 40 | Đã Khai Thác (14.10) |
| K - 1 | HLHU8409199 | 40 | Đã Khai Thác (13.10) |
| K - 1 | TRHU7002724 | 40 | Đã Khai Thác (13.10) |
| K - 1 | SKLU2006123 | 20 | Đã Khai Thác (13.10) |
| K - 1 | DYLU2115345 | 20 | Đã Khai Thác (14.10) |
| K - 1 | GCXU5215405 | 40 | Đã Khai Thác (14.10) |
| K - 1 | DRYU2960873 | 20 | Đã Khai Thác (14.10) |
| K - 1 | DYLU5109541 | 40 | Đã Khai Thác (11.10) |
| K - 1 | BEAU2941728 | 20 | Đã Khai Thác (11.10) |
| K - 1 | TGBU2169000 | 20 | Đã Khai Thác (10.10) |
| K - 1 | TGBU2091999 | 20 | Đã Khai Thác (09.10) |
| K - 1 | HPCU5023909 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | BEAU2655914 | 20 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | FTAU1053704 | 20 | Đã Khai Thác (06.10) |
| K - 1 | TBJU7492417 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 2 | FFAU1500786 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | TCNU2849097 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 1 | KKTU8210264 | 20 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 1 | BEAU2667237 | 20 | Đã Khai Thác (10.10) |
| K - 2 | CAIU9831774 | 40 | Đã Khai Thác (09.10) |
| K - 2 | SELU4024608 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 1 | TIIU2292360 | 20 | Đã Khai Thác (09.10) |
| K - 2 | BMOU5406951 | 40 | Đã Khai Thác (09.10) |
| K - 2 | SKHU6514309 | 40 | Đã Khai Thác (09.10) |
| K - 2 | FFAU5812838 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 2 | TEMU3345850 | 20 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | TGHU9572149 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 2 | WHSU0236857 | 20 | Đã Khai Thác (01.10) |
| K - 2 | TIIU5275704 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
| K - 2 | POSU2088376 | 40 | Đã Khai Thác (02.10) |
| K - 1 | POSU2088231 | 40 | Đã Khai Thác (02.10 |
| K - 2 | SEGU5560218 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
| K - 2 | FTAU2415686 | 20 | Đã Khai Thác (02.10) |
| K - 1 | CAAU2808996 | 20 | Đã Khai Thác (03.10) |
| K - 2 | TSSU2142550 | 20 | Đã Khai Thác (02.10) |
| K - 1 | TBJU7327860 | 40 | Đã Khai Thác (02.10) |
| K - 1 | FFAU1236462 | 40 | Đã Khai Thác (03.10) |
| K - 2 | YMMU6516218 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
| K - 1 | YMLU8959778 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
|
|
|
|
Chưa Về Kho |
|
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
|
Chuẩn bị khai thác |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!