SỐ KHO _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
K - 2 | TIIU6566453 | 40 | Chuẩn bị khai thác |
FTAU1170275 | 20 | Chưa về kho | |
K - 2 | SNBU8364651 | 40 | Chuẩn bị khai thác |
K - 2 | TCNU8930288 | 40 | Chuẩn bị khai thác |
K - 2 | SKHU6375712 | 40 | Đang Khai Thác |
K - 2 | FSCU6426076 | 40 | Đang Khai Thác |
UETU4133549 | 40 | Chưa về kho | |
FFAU5639770 | 40 | Chưa về kho | |
TGBU6796082 | 40 | Chưa về kho | |
K - 2 | TRHU6959455 | 40 | Đã Khai Thác (29.11) |
K - 2 | POSU2088308 | 40 | Đã Khai Thác (29.11) |
K - 2 | TWCU8120616 | 40 | Đã Khai Thác (29.11) |
K - 2 | TBJU7236523 | 40 | Đã Khai Thác (29.11) |
K - 1 | YMMU6902334 | 40 | Đã Khai Thác (02.12) |
K - 1 | DRYU2829225 | 20 | Đã Khai Thác (30.11) |
K - 1 | YMMU6917530 | 40 | Đã Khai Thác (02.12) |
K - 2 | DFSU7676367 | 40 | Đã Khai Thác (30.11) |
K - 2 | FFAU1326674 | 40 | Đã Khai Thác (30.11) |
K - 2 | SJCU2093639 | 20 | Đã Khai Thác (28.11) |
K - 1 | DYLU5110732 | 40 | Đã Khai Thác (27.11) |
K - 1 | DYLU5124700 | 40 | Đã Khai Thác (27.11) |
K - 1 | CAIU4445167 | 40 | Đã Khai Thác (27.11) |
K - 1 | FTAU1980574 | 20 | Đã Khai Thác (28.11) |
K - 1 | KMTU9289910 | 40 | Đã Khai Thác (27.11) |
K - 2 | FCIU7314467 | 20 | Đã Khai Thác (25.11) |
K - 1 | TCLU3883458 | 20 | Đã Khai Thác (26.11) |
K - 2 | FFAU5113384 | 40 | Đã Khai Thác (25.11) |
K - 2 | SITU2764999 | 20 | Đã Khai Thác (26.11) |
K - 2 | TGBU7035827 | 40 | Đã Khai Thác (26.11) |
K - 1 | TLLU3122190 | 20 | Đã Khai Thác (26.11) |
K - 2 | FFAU1319762 | 40 | Đã Khai Thác (26.11) |
K - 1 | GLDU9398154 | 20 | Đã Khai Thác (26.11) |
K - 2 | HAHU2046533 | 20 | Đã Khai Thác (26.11) |
K - 1 | TWCU2165779 | 20 | Đã Khai Thác (26.11) |
K - 1 | YMLU8955746 | 40 | Đã Khai Thác (23.11) |
K - 1 | YMLU3570438 | 20 | Đã Khai Thác (23.11) |
K - 2 | TLLU3123577 | 20 | Đã Khai Thác (22.11) |
K - 2 | SITU2739888 | 20 | Đã Khai Thác (22.11) |
K - 2 | FFAU5287880 | 40 | Đã Khai Thác (22.11) |
K - 2 | TIIU5312644 | 40 | Đã Khai Thác (22.11) |
K - 2 | DFSU7785748 | 40 | Đã Khai Thác (22.11) |
K - 2 | CICU2188911 | 40 | Đã Khai Thác (22.11) |
K - 2 | TEMU8279828 | 40 | Đã Khai Thác (21.11) |
K - 2 | SEGU5546251 | 40 | Đã Khai Thác (21.11) |
K - 1 | NLLU4305170 | 40 | Đã Khai Thác (20.11) |
K - 2 | CAAU2552332 | 20 | Đã Khai Thác (18.11) |
K - 2 | DYLU5104513 | 40 | Đã Khai Thác (18.11) |
K - 1 | DYLU5110590 | 40 | Đã Khai Thác (19.11) |
K - 2 | SKLU1958192 | 20 | Đã Khai Thác (19.11) |
K - 2 | HALU5680679 | 40 | Đã Khai Thác (19.11) |
K - 2 | DFSU7562852 | 40 | Đã Khai Thác (18.11) |
K - 1 | KMTU9314232 | 40 | Đã Khai Thác (19.11) |
K - 2 | TRDU6829354 | 40 | Đã Khai Thác (18.11) |
K - 1 | YMLU3491107 | 20 | Đã Khai Thác (16.11) |
K - 1 | BMOU6290465 | 40 | Đã Khai Thác (18.11) |
K - 1 | TEMU7897694 | 40 | Đã Khai Thác (16.11) |
K - 2 | BMOU1395709 | 20 | Đã Khai Thác (15.11) |
K - 2 | SEGU2394690 | 20 | Đã Khai Thác (15.11) |
K - 1 | BMOU5404711 | 40 | Đã Khai Thác (14.11) |
K - 1 | FCIU5327716 | 20 | Đã Khai Thác (14.11) |
K - 1 | TLLU3122713 | 20 | Đã Khai Thác (11.11) |
K - 1 | SITU2727655 | 20 | Đã Khai Thác (11.11) |
K - 1 | DFSU7513523 | 40 | Đã Khai Thác (12.11) |
K - 2 | OOLU9716210 | 40 | Đã Khai Thác (12.11) |
K - 2 | DYLU5116690 | 40 | Đã Khai Thác (12.11) |
K - 2 | PHRU2502087 | 20 | Đã Khai Thác (12.11) |
K - 2 | SMCU1124162 | 40 | Đã Khai Thác (12.11) |
K - 2 | DFSU7692970 | 40 | Đã Khai Thác (12.11) |
K - 2 | SEGU1876595 | 20 | Đã Khai Thác (12.11) |
K - 2 | TBJU7172624 | 40 | Đã Khai Thác (12.11) |
K - 2 | WHSU5971999 | 40 | Đã Khai Thác (13.11) |
K - 2 | WHSU6978869 | 40 | Đã Khai Thác (13.11) |
K - 2 | TBJU7282555 | 40 | Đã Khai Thác (07.11) |
K - 1 | ONEU2021360 | 20 | Đã Khai Thác (11.11) |
K - 1 | TCLU7675175 | 20 | Đã Khai Thác (11.11) |
K - 2 | TGBU2571196 | 20 | Đã Khai Thác (09.11) |
K - 2 | SITU2802445 | 20 | Đã Khai Thác (08.11) |
K - 1 | UETU5130539 | 40 | Đã Khai Thác (09.11) |
K - 2 | CRXU1091127 | 20 | Đã Khai Thác (08.11) |
K - 1 | FCIU6521752 | 20 | Đã Khai Thác (07.11) |
K - 2 | SMCU1215642 | 40 | Đã Khai Thác (07.11) |
K - 2 | CAIU6591710 | 20 | Đã Khai Thác (07.11) |
K - 2 | SMCU1092785 | 40 | Đã Khai Thác (07.11) |
K - 2 | SKHU6334565 | 40 | Đã Khai Thác (08.11) |
K - 2 | TCNU4158221 | 40 | Đã Khai Thác (08.11) |
K - 1 | CICU2188850 | 40 | Đã Khai Thác (06.11) |
K - 1 | TEMU2577091 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
K - 1 | SEGU3266462 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
K - 2 | TEMU3890198 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
K - 1 | UETU5782985 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
K - 1 | SEKU1604945 | 20 | Đã Khai Thác (02.11) |
K - 1 | TGBU5572982 | 40 | Đã Khai Thác (02.11) |
K - 1 | BEAU2117415 | 20 | Đã Khai Thác (01.11) |
K - 2 | TBJU7438308 | 40 | Đã Khai Thác (02.11) |
K - 1 | YMLU8847870 | 40 | Đã Khai Thác (02.11) |
K - 1 | YMMU6938050 | 40 | Đã Khai Thác (01.11) |
Chưa về kho | |||
Đang Khai Thác | |||
Chuẩn bị khai thác |
* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!