|
SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
| K - 1 | YMMU6497870 | 40 | Đã Khai Thác (10.12) |
| K - 1 | WHSU0000054 | 20 | Đã Khai Thác (10.12) |
| K - 2 | DYLU5145106 | 40 | Đã Khai Thác (11.12) |
| K - 2 | FFAU1087522 | 40 | Đã Khai Thác (11.12) |
| K - 2 | SITU9223050 | 40 | Đang Khai Thác |
| K - 2 | UETU0612192 | 40 | Chuẩn bị khai thác |
| K - 2 | MATU2709475 | 40 | Đang Khai Thác |
| K - 2 | TCNU4220009 | 40 | Đã Khai Thác (11.12) |
| K - 1 | MOAU1431274 | 20 | Đã Khai Thác (11.12) |
| K - 1 | ONEU2102820 | 20 | Đã Khai Thác (11.12) |
| K - 1 | TBJU7481958 | 40 | Đã Khai Thác (09.12) |
| K - 1 | CKLU2054050 | 20 | Đã Khai Thác (11.12) |
| STXU2038810 | 20 | Chưa Về Kho | |
| K - 1 | TEMU8870234 | 40 | Đã Khai Thác (10.12) |
| K - 1 | POSU2088355 | 40 | Đã Khai Thác (10.12) |
| K - 1 | TEMU6972474 | 40 | Đã Khai Thác (10.12) |
| K - 1 | SKLU0411050 | 20 | Đã Khai Thác (05.12) |
| K - 1 | HLHU8485012 | 40 | Đã Khai Thác (06.12) |
| K - 2 | FFAU5108794 | 40 | Đã Khai Thác (06.12) |
| K - 2 | TCKU7374934 | 40 | Đã Khai Thác (06.12) |
| K - 1 | SKYU2659957 | 20 | Đã Khai Thác (08.12) |
| K - 1 | POSU2088020 | 40 | Đã Khai Thác (03.12) |
| K - 1 | POSU2088210 | 40 | Đã Khai Thác (04.12) |
| K - 1 | POSU2088226 | 40 | Đã Khai Thác (04.12) |
| K - 1 | TIIU5760119 | 40 | Đã Khai Thác (03.12) |
| K - 1 | SKLU0712692 | 20 | Đã Khai Thác (03.12) |
| K - 1 | SKHU9956665 | 40 | Đã Khai Thác (02.12) |
| K - 1 | SKHU6203523 | 40 | Đã Khai Thác (02.12) |
| K - 1 | FFAU4976230 | 40 | Đã Khai Thác (01.12) |
| K - 2 | SITU2684888 | 20 | Đã Khai Thác (02.12) |
| K - 2 | TEMU5430139 | 20 | Đã Khai Thác (02.12) |
| K - 2 | SEKU1734152 | 20 | Đã Khai Thác (02.12) |
| K - 2 | MATU2665525 | 40 | Đã Khai Thác (02.12) |
| K - 2 | WHSU2598412 | 20 | Đã Khai Thác (02.12) |
| K - 2 | MAGU5557159 | 40 | Đã Khai Thác (02.12) |
| K - 2 | YMLU3622249 | 20 | Đã Khai Thác (02.12) |
| K - 1 | DYLU5130894 | 40 | Đã Khai Thác (03.12) |
|
|
|
|
Chưa Về Kho |
|
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
|
Chuẩn bị khai thác |
* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!