SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
K - 1 | FDCU0609954 | 40 | Đang Khai Thác |
K - 1 | TGBU4688920 | 40 | Đã Khai Thác (14.08) |
K - 1 | TGHU8851405 | 40 | Chuẩn bị khai thác |
TBJU7304464 | 40 | Chưa Về Kho | |
K - 2 | CICU2077559 | 40 | Đã Khai Thác (13.08) |
K - 1 | WHSU2868143 | 20 | Đã Khai Thác (13.08) |
K - 2 | NSSU0173031 | 20 | Đã Khai Thác (12.08) |
K - 1 | DYLU5118250 | 40 | Đã Khai Thác (12.08) |
K - 2 | TEMU2810921 | 20 | Đã Khai Thác (12.08) |
K - 1 | HLHU6409163 | 40 | Đã Khai Thác (12.08) |
K - 1 | MATU2620773 | 40 | Đã Khai Thác (11.08) |
K - 2 | TXGU6141642 | 40 | Đã Khai Thác (12.08) |
K - 1 | CICU2189142 | 40 | Đã Khai Thác (12.08) |
K - 2 | YMMU6861868 | 40 | Đã Khai Thác (12.08 |
K - 1 | FCIU7525285 | 40 | Đã Khai Thác (11.08) |
K - 1 | SEGU2023133 | 20 | Đã Khai Thác (07.08) |
K - 2 | TEMU3733373 | 20 | Đã Khai Thác (08.08) |
K - 2 | POSU2088355 | 40 | Đã Khai Thác (08.08) |
K - 1 | TBJU7379817 | 40 | Đã Khai Thác (08.08) |
K - 1 | WHSU6551291 | 40 | Đã Khai Thác (09.08) |
K - 2 | MATU2599423 | 40 | Đã Khai Thác (08.08) |
K - 2 | SEGU3839040 | 20 | Đã Khai Thác (08.08) |
K - 2 | FFAU1048172 | 40 | Đã Khai Thác (06.08) |
K - 2 | GCXU5883868 | 40 | Đã Khai Thác (06.08) |
K - 1 | SEGU3377379 | 20 | Đã Khai Thác (07.08) |
K - 2 | KMTU7413112 | 20 | Đã Khai Thác (06.08) |
K - 2 | TCKU6655120 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
K - 2 | TEMU1168102 | 20 | Đã Khai Thác (05.08) |
K - 2 | SKHU8419810 | 40 | Đã Khai Thác (06.08) |
K - 2 | SKLU1328608 | 20 | Đã Khai Thác (05.08) |
K - 1 | SEGU5185230 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
K - 1 | FFAU4650244 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
K - 1 | FFAU7136199 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
K - 1 | WHSU2872523 | 20 | Đã Khai Thác (04.08) |
K - 1 | WHSU0199516 | 20 | Đã Khai Thác (04.08) |
K - 2 | BEAU2878060 | 20 | Đã Khai Thác (02.08) |
K - 2 | YMMU6565568 | 40 | Đã Khai Thác (01.08) |
K - 2 | YMMU1230350 | 20 | Đã Khai Thác (01.08) |
K - 2 | TRHU1270530 | 20 | Đã Khai Thác (01.08) |
K - 2 | TBJU7479190 | 40 | Đã Khai Thác (02.08) |
K - 1 | SKLU1963990 | 20 | Đã Khai Thác (02.08) |
K - 1 | WHSU2878769 | 20 | Đã Khai Thác (30.07) |
K - 2 | CICU2189585 | 40 | Đã Khai Thác (01.08) |
K - 1 | TEMU4767819 | 20 | Đã Khai Thác (31.07) |
K - 1 | TEMU8278950 | 40 | Đã Khai Thác (31.07) |
K - 1 | TGHU9568616 | 40 | Đã Khai Thác (31.07) |
K - 1 | YMMU6529637 | 40 | Đã Khai Thác (29.07) |
K - 1 | SEGU5207279 | 40 | Đã Khai Thác (29.07) |
K - 2 | PHRU2205920 | 20 | Đã Khai Thác (28.07) |
K - 2 | SKLU2058940 | 20 | Đã Khai Thác (28.07) |
K - 2 | TRHU5297396 | 40 | Đã Khai Thác (28.07) |
K - 2 | AXEU2023521 | 20 | Đã Khai Thác (28.07) |
K - 2 | SGRU2048144 | 20 | Đã Khai Thác (28.07) |
K - 1 | TEMU0573040 | 20 | Đã Khai Thác (29.07) |
K - 1 | DRYU2444305 | 20 | Đã Khai Thác (29.07) |
K - 1 | SEGU1864486 | 20 | Đã Khai Thác (29.07) |
K - 2 | TCNU3266983 | 40 | Đã Khai Thác (31.07) |
K - 1 | TBJU7421250 | 40 | Đã Khai Thác (30.07) |
K - 1 | TWCU2165969 | 20 | Đã Khai Thác (24.07) |
K - 1 | PCLU2181643 | 20 | Đã Khai Thác (25.07) |
K - 1 | FTAU2267378 | 20 | Đã Khai Thác (26.07) |
K - 1 | FTAU2271207 | 20 | Đã Khai Thác (26.07) |
K - 1 | TEMU4688026 | 20 | Đã Khai Thác (25.07) |
K - 1 | TEMU8279026 | 40 | Đã Khai Thác (25.07) |
K - 1 | SKHU6367430 | 40 | Đã Khai Thác (23.07) |
K - 1 | CAIU2771919 | 20 | Đã Khai Thác (23.07) |
K - 1 | CIMU0361859 | 20 | Đã Khai Thác (25.07) |
K - 1 | YMMU6319076 | 40 | Đã Khai Thác (23.07) |
K - 1 | TGHU6185697 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
K - 1 | TRHU3074140 | 20 | Đã Khai Thác (23.07) |
K - 1 | TGHU1053614 | 20 | Đã Khai Thác (25.07) |
K - 1 | SEGU6152102 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
K - 1 | TIIU4883510 | 40 | Đã Khai Thác (25.07) |
K - 2 | DYLU5120941 | 40 | Đã Khai Thác (23.07) |
K - 1 | TGBU3274802 | 20 | Đã Khai Thác (22.07) |
K - 1 | TEMU8151082 | 40 | Đã Khai Thác (21.07) |
K - 2 | SKHU6348276 | 40 | Đã Khai Thác (23.07) |
K - 1 | SEGU2303108 | 20 | Đã Khai Thác (19.07) |
K - 1 | SELU4496203 |
40 | Đã Khai Thác (19.07) |
K - 1 | TEMU2575036 | 20 | Đã Khai Thác (18.07) |
K - 1 | TLLU3550840 | 20 | Đã Khai Thác (18.07) |
K - 1 | TBJU7209209 | 40 | Đã Khai Thác (18.07) |
K - 1 | CAAU2533163 | 20 | Đã Khai Thác (17.07) |
K - 1 | SELU4494983 | 40 | Đã Khai Thác (15.07) |
K - 1 | FYCU7270611 | 40 | Đã Khai Thác (15.07) |
K - 1 | VPLU3105188 | 20 | Đã Khai Thác (16.07) |
K - 1 | FCIU5549689 | 20 | Đã Khai Thác (16.07) |
K - 1 | TGBU3284077 | 20 | Đã Khai Thác (16.07) |
K - 1 | WHSU2715231 | 20 | Đã Khai Thác (14.07) |
K - 1 | WHSU0072054 | 20 | Đã Khai Thác (14.07) |
K - 2 | POSU2088210 | 40 | Đã Khai Thác (14.07) |
K - 2 | CIPU5254828 | 40 | Đã Khai Thác (14.07) |
K - 1 | SKLU1910856 | 20 | Đã Khai Thác (14.07) |
K - 1 | SKLU1975100 | 20 | Đã Khai Thác (14.07) |
K - 2 | KMTU9327646 | 40 | Đã Khai Thác (14.07) |
K - 1 | YMMU1118401 | 20 | Đã Khai Thác (14.07) |
K - 1 | YMMU6977483 | 40 | Đã Khai Thác (14.07) |
K - 1 | NYKU3878302 | 20 | Đã Khai Thác (11.07) |
K - 1 | TEMU6969613 | 40 | Đã Khai Thác (11.07) |
K - 1 | MAGU2127386 | 20 | Đã Khai Thác (11.07) |
K - 1 | TBJU7473762 | 40 | Đã Khai Thác (11.07) |
K - 1 | TCLU3599502 | 20 | Đã Khai Thác (10.07) |
K - 1 | WHSU0138300 | 20 | Đã Khai Thác (09.07) |
K - 2 | FCIU7110503 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
K - 1 | ONEU3129549 | 20 | Đã Khai Thác (08.07) |
K - 2 | TXGU8114841 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
K - 1 | BEAU2624430 | 20 | Đã Khai Thác (07.07) |
K - 2 | DYLU5127566 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
K - 1 | SUZU2095275 | 20 | Đã Khai Thác (08.07) |
K - 1 | TBJU7506104 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
K - 2 | TEMU6968941 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
K - 1 | SKHU9101295 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
K - 2 | HALU2333613 | 20 | Đã Khai Thác (07.07) |
K - 2 | DFSU7523542 | 40 | Đã Khai Thác (07.07 |
K - 1 | SKHU9610754 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
K - 1 | DYLU5125500 | 40 | Đã Khai Thác (05.07) |
K - 1 | DFSU1871540 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) |
K - 1 | GAOU2619905 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) |
K - 1 | SEGU5574931 |
40 | Đã Khai Thác (04.07) |
K - 1 | TIIU6618304 | 40 | Đã Khai Thác (03.07) |
K - 2 | CICU2188974 | 40 | Đã Khai Thác (03.07) |
K - 2 | SEGU1147865 | 20 | Đã Khai Thác (03.07) |
K - 2 | CAIU8876856 | 40 | Đã Khai Thác (01.07) |
K - 2 | SKHU9605357 | 40 | Đã Khai Thác (01.07) |
K - 1 | DYLU5141585 | 40 | Đã Khai Thác (01.07) |
K - 1 | TEMU0753381 | 20 | Đã Khai Thác (01.07) |
K - 1 | HALU2344460 | 20 | Đã Khai Thác (01.07) |
K - 2 | DYLU2126653 | 20 | Đã Khai Thác (01.07) |
K - 2 | POSU2088102 | 40 | Đã Khai Thác (02.07) |
K - 1 | GCXU2234741 | 20 | Đã Khai Thác (01.07) |
K - 1 | SMCU2017533 | 20 | Đã Khai Thác (01.07) |
K - 1 | SEGU1424717 | 20 | Đã Khai Thác (01.07) |
|
|
|
Chưa Về Kho |
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
Chuẩn bị khai thác |
* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!