SỐ KHO _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
K - 1 | TEMU6968900 | 40 | Đã Khai Thác (14.05) |
K - 1 | MAGU2127386 | 20 | Đã Khai Thác (14.05) |
K - 1 | WHSU0272920 | 20 | Đã Khai Thác (14.05) |
K - 1 | WHSU2949501 | 20 | Đã Khai Thác (14.05) |
CSNU1556400 | 20 | Chưa Về Kho | |
K - 2 | ONEU3159142 | 20 | Đã Khai Thác (12.05) |
K - 2 | TIIU4782406 | 40 | Đã Khai Thác (12.05) |
K - 2 | DYLU5118570 | 40 | Đã Khai Thác (12.05) |
K - 2 | FFAU4973632 | 40 | Đã Khai Thác (12.05) |
K - 2 | FCIU9791962 | 40 | Đã Khai Thác (12.05) |
K - 2 | CIIU2188716 | 40 | Đã Khai Thác (05.05) |
FCIIU2189013 | 40 | Đã Khai Thác | |
TCNU3655943 | 40 | Đã Khai Thác | |
K - 2 | BEAU4473776 | 40 | Đã Khai Thác (05.05) |
TIIU2346759 | 20 | Đã Khai Thác | |
CAIU7673010 | 40 | Đã Khai Thác | |
K - 2 | BSIU2966794 | 20 | Đã Khai Thác (05.05) |
HPCU2739700 | 20 | Chưa Về Kho | |
TRHU6684126 | 40 | Chưa Về Kho | |
K - 2 | BEAU2703150 | 20 | Đã Khai Thác (05.05) |
HSLU8404942 | 40 | Đã Khai Thác | |
HSLU2005170 | 20 | Đã Khai Thác | |
FFAU4610848 | 40 | Đã Khai Thác | |
KMTU9287097 | 40 | Đã Khai Thác | |
WHSU2926110 | 20 | Đã Khai Thác | |
WHSU2736430 | 20 | Đã Khai Thác | |
WHSU2986439 | 20 | Đã Khai Thác | |
WHLU0642315 | 20 | Đã Khai Thác | |
SUZU4043970 | 40 | Đã Khai Thác | |
DYLU5155552 | 40 | Đã Khai Thác | |
FFAU5811615 | 40 | Đã Khai Thác | |
UETU5486005 | 40 | Đã Khai Thác | |
TLLU3241142 | 20 | Đã Khai Thác | |
K - 2 | TEMU8394499 | 40 | Đã Khai Thác (29.04) |
K - 2 | TRHU3355934 | 20 | Đã Khai Thác (29.04) |
K - 1 | TEMU7685437 | 40 | Đã Khai Thác (29.04) |
K - 1 | STNU4565023 | 40 | Đã Khai Thác (28.04) |
K - 1 | GAOU2246313 | 20 | Đã Khai Thác (28.04) |
K - 1 | UETU2937342 | 20 | Đã Khai Thác (28.04) |
K - 1 | YMMU6432122 | 40 | Đã Khai Thác (29.04) |
K - 1 | YMMU6897578 | 40 | Đã Khai Thác (28.04) |
K - 2 | FFAU1179531 | 40 | Đã Khai Thác (26.04) |
K - 2 | FFAU5331719 | 40 | Đã Khai Thác (26.04) |
K - 2 | UETU5431131 | 40 | Đã Khai Thác (26.04) |
K - 2 | HSLU8407788 | 40 | Đã Khai Thác (28.04) |
K - 2 | TIIU2515714 | 20 | Đã Khai Thác (28.04) |
K - 2 | TGBU3232643 | 20 | Đã Khai Thác (26.04) |
K - 2 | DYLU2134366 | 20 | Đã Khai Thác (26.04) |
K - 2 | DYLU5157848 | 40 | Đã Khai Thác (26.04) |
K - 2 | FSCU8510442 | 40 | Đã Khai Thác (28.04) |
K - 1 | TCLU4668629 | 40 | Đã Khai Thác (25.04) |
K - 2 | SKHU9525098 | 40 | Đã Khai Thác (21.04) |
K - 1 | HSLU2006936 | 20 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 2 | HSLU5002214 | 40 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 2 | STXU4572608 | 40 | Đã Khai Thác (21.04) |
K - 1 | DYLU5155887 | 40 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 1 | YMMU6857889 | 40 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 1 | YMMU1279160 | 20 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 2 | POSU2088376 | 40 | Đã Khai Thác (21.04) |
K - 2 | TEMU6691712 | 40 | Đã Khai Thác (21.04) |
K - 2 | TEMU4814192 | 20 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 2 | HAHU2048916 | 20 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 2 | SJCU2108256 | 20 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 2 | FTAU2346836 | 40 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 2 | TBJU7291449 | 40 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 1 | TEMU0390199 | 20 | Đã Khai Thác (23.04) |
K - 1 | TBJU7276085 | 40 | Đã Khai Thác (25.04) |
K - 2 | SEKU1116386 | 20 | Đã Khai Thác (22.04) |
K - 1 | TBJU7293441 | 20 | Đã Khai Thác (17.04) |
K - 1 | SIU2973330 | 20 | Đã Khai Thác (19.04) |
K - 1 | TGBU7828836 | 40 | Đã Khai Thác (19.04) |
K - 1 | SRMU2406555 | 40 | Đã Khai Thác (19.04) |
K - 1 | TEMU0371223 | 20 | Đã Khai Thác (19.04) |
K - 1 | FTAU2290022 | 20 | Đã Khai Thác (16.04) |
K - 1 | SITU2775740 | 20 | Đã Khai Thác (16.04) |
K - 1 | DYLU5146247 | 40 | Đã Khai Thác (14.04) |
K - 1 | HSLU5006586 | 40 | Đã Khai Thác (14.04) |
K - 1 | TEMU5683306 | 20 | Đã Khai Thác (15.04) |
K - 2 | WHSU2660376 | 20 | Đã Khai Thác (15.04) |
K - 2 | WHSU2956753 | 20 | Đã Khai Thác (15.04) |
K - 2 | TEMU8486419 | 40 | Đã Khai Thác (15.04) |
K - 2 | YMMU1273898 | 20 | Đã Khai Thác (15.04) |
K - 2 | YMMU6328648 | 40 | Đã Khai Thác (15.04) |
K - 2 | TCNU1952006 | 40 | Đã Khai Thác (15.04) |
K - 2 | WHSU2522187 | 20 | Đã Khai Thác (15.04) |
K - 1 | BEAU4362556 | 40 | Đã Khai Thác (12.04) |
K - 1 | DYLU5128407 | 40 | Đã Khai Thác (11.04) |
K - 2 | TRHU8323903 | 40 | Đã Khai Thác (14.04) |
K - 2 | SEGU6682139 | 40 | Đã Khai Thác (14.04) |
K - 1 | SITU9121361 | 40 | Đã Khai Thác (12.04) |
K - 2 | HSLU5006740 | 40 | Đã Khai Thác (08.04) |
K - 2 | MRTU2021846 | 20 | Đã Khai Thác (08.04) |
K - 2 | BMOU1392021 | 20 | Đã Khai Thác (08.04) |
K - 2 | TLLU4087411 | 40 | Đã Khai Thác (09.04) |
K - 2 | TRHU5412648 | 40 | Đã Khai Thác (08.04) |
K - 1 | FDCU5177339 | 40 | Đã Khai Thác (09.04) |
K - 2 | FYCU7258004 | 40 | Đã Khai Thác (09.04) |
K - 1 | POSU2088268 | 40 | Đã Khai Thác (09.04) |
K - 1 | TEMU2575036 | 20 | Đã Khai Thác (09.04) |
K - 1 | TGHU9669885 | 40 | Đã Khai Thác (10.04) |
K - 1 | FCIU7320963 | 40 | Đã Khai Thác (10.04) |
K - 1 | UETU7069715 | 40 | Đã Khai Thác (04.04) |
K - 1 | GAOU6823310 | 40 | Đã Khai Thác (03.04) |
K - 1 | SITU2744360 | 20 | Đã Khai Thác (04.04) |
K - 1 | TCKU7375421 | 40 | Đã Khai Thác (04.04) |
K - 2 | YMMU6552391 | 40 | Đã Khai Thác (04.04) |
K - 2 | YMMU6905307 | 40 | Đã Khai Thác (05.04) |
K - 2 | CICU2188871 | 40 | Đã Khai Thác (04.04) |
K - 2 | TEMU6690090 | 40 | Đã Khai Thác (04.04) |
K - 1 | TXGU5004584 | 40 | Đã Khai Thác (05.04) |
K - 1 | SEGU5322251 | 40 | Đã Khai Thác (02.04) |
K - 1 | SKLU2072613 | 20 | Đã Khai Thác (31.03) |
K - 1 | HSLU5007495 | 40 | Đã Khai Thác (31.03) |
K - 2 | TCLU4216296 | 40 | Đã Khai Thác (31.03) |
K - 1 | FFAU1313492 | 40 | Đã Khai Thác (31.03) |
K - 1 | SEGU4255966 | 40 | Đã Khai Thác (31.03) |
K - 2 | BEAU4351844 | 40 | Đã Khai Thác (01.04) |
K - 2 | SITU2828748 | 20 | Đã Khai Thác (01.04) |
K - 2 | TLLU3240439 | 20 | Đã Khai Thác (01.04) |
K - 2 | TXGU6069487 | 40 | Đã Khai Thác (01.04) |
K - 1 | GLDU9406922 | 20 | Đã Khai Thác (25.03) |
K - 1 | HAHU2045814 | 20 | Đã Khai Thác (26.03) |
K - 1 | FFAU1092935 | 40 | Đã Khai Thác (26.03) |
K - 1 | EITU0259021 | 20 | Đã Khai Thác (26.03) |
K - 1 | TBJU7312921 | 40 | Đã Khai Thác (26.03) |
K - 2 | KMTU7398960 | 20 | Đã Khai Thác (27.03) |
K - 2 | WHSU2763923 | 20 | Đã Khai Thác (26.03) |
K - 2 | TEMU2618987 | 20 | Đã Khai Thác (27.03) |
K - 1 | TGHU8851405 | 40 | Đã Khai Thác (26.03) |
K - 1 | TBJU7282940 | 40 | Đã Khai Thác (27.03) |
K - 1 | GAOU6381857 | 40 | Đã Khai Thác (24.03) |
K - 1 | HSLU8409327 | 40 | Đã Khai Thác (24.03) |
K - 2 | WHSU0213450 | 20 | Đã Khai Thác (25.03) |
K - 2 | CAAU8515090 | 40 | Đã Khai Thác (26.03) |
K - 2 | WHSU8003390 | 40 | Đã Khai Thác (26.03) |
K - 2 | UETU5770109 | 40 | Đã Khai Thác (25.03) |
K - 1 | BMOU6464227 | 40 | Đã Khai Thác (25.03) |
K - 1 | FFAU4607274 | 40 | Đã Khai Thác (25.03) |
K - 1 | GLDU9406922 | 20 | Đã Khai Thác (25.03) |
K - 1 | KMTU7391245 | 20 | Đã Khai Thác (20.03) |
K - 2 | TEMU2577091 | 20 | Đã Khai Thác (19.03) |
K - 2 | TEMU8330581 | 40 | Đã Khai Thác (19.03) |
K - 2 | TWCU2158867 | 20 | Đã Khai Thác (19.03) |
K - 2 | KMTU9345927 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) |
K - 2 | SEKU5230360 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) |
K - 1 | WHSU0236970 | 20 | Đã Khai Thác (18.03) |
K - 1 | WHSU2821927 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) |
K - 2 | BMOU5405560 | 40 | Đã Khai Thác (17.03) |
K - 2 | YMMU6170341 | 40 | Đã Khai Thác (17.03) |
K - 1 | YMMU6410463 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) |
K - 1 | SKHU6469832 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) |
K - 1 | TCLU3052520 | 20 | Đã Khai Thác (18.03) |
K - 2 | TEMU6967312 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) |
K - 1 | TEMU7897694 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) |
K - 1 | BEAU2869834 | 20 | Đã Khai Thác (13.03) |
K - 1 | SITU9059882 | 40 | Đã Khai Thác (14.03) |
K - 1 | BEAU2900375 | 20 | Đã Khai Thác (14.03) |
K - 1 | TIIU6049872 | 40 | Đã Khai Thác (14.03) |
K - 2 | TBJU7532443 | 40 | Đã Khai Thác (14.03) |
K - 1 | TEMU4767819 | 20 | Đã Khai Thác (14.03) |
K - 1 | JHBU2025860 | 40 | Đã Khai Thác (14.03) |
K - 2 | DRYU9414112 | 40 | Đã Khai Thác (14.03) |
K - 1 | RFCU2256358 | 20 | Đã Khai Thác (11.03) |
K - 1 | CICU2188932 | 40 | Đã Khai Thác (12.03) |
K - 1 | TEMU2337845 | 20 | Đã Khai Thác (12.03) |
K - 1 | UETU7038761 | 20 | Đã Khai Thác (12.03) |
K - 1 | DFSU1599284 | 20 | Đã Khai Thác (06.03) |
K - 1 | YMMU6128790 | 40 | Đã Khai Thác (06.03) |
K - 1 | SITU2775680 | 20 | Đã Khai Thác (11.03) |
K - 1 | ZGXU6419518 | 40 | Đã Khai Thác (10.03) |
K - 1 | TLLU4903285 | 40 | Đã Khai Thác (10.03) |
K - 1 | WHSU2982747 | 20 | Đã Khai Thác (11.03) |
K - 1 | HSLU5004080 | 40 | Đã Khai Thác (08.03) |
K - 1 | CAAU6843130 | 40 | Đã Khai Thác (08.03) |
K - 1 | PCLU5221863 | 40 | Đã Khai Thác (07.03) |
K - 1 | ONEU2043820 | 20 | Đã Khai Thác (05.03) |
K - 1 | BMOU1231480 | 20 | Đã Khai Thác (05.03) |
K - 1 | MOAU1418138 | 20 | Đã Khai Thác (05.03) |
K - 1 | TEMU6968941 | 40 | Đã Khai Thác (05.03) |
K - 1 | TGHU1142223 | 20 | Đã Khai Thác (05.03) |
K - 1 | SEGU6338864 | 40 | Đã Khai Thác (03.03) |
K - 1 | SKHU8207003 | 40 | Đã Khai Thác (04.03) |
K - 1 | TEMU1234760 | 20 | Đã Khai Thác (03.03) |
K - 1 | TRHU8604480 | 40 | Đã Khai Thác (04.03) |
K - 1 | SEGU2548646 | 20 | Đã Khai Thác (03.03) |
K - 1 | UETU2747023 | 20 | Đã Khai Thác (03.03) |
K - 2 | TCLU4705580 | 40 | Đã Khai Thác (04.03) |
K - 2 | POSU2088118 | 40 | Đã Khai Thác (04.03) |
K - 2 | SEGU2439331 | 20 | Đã Khai Thác (04.03) |
K - 2 | TRHU8095510 | 40 | Đã Khai Thác (04.03) |
K - 2 | TBJU7302219 | 40 | Đã Khai Thác (28.02) |
K - 1 | DRYU2829122 | 40 | Đã Khai Thác (27.02) |
K - 1 | YMLU8951186 | 40 | Đã Khai Thác (27.02) |
K - 1 | TEMU6972474 | 40 | Đã Khai Thác (27.02) |
K - 1 | POSU2088020 | 40 | Đã Khai Thác (27.02) |
K - 1 | CAAU2492001 | 20 | Đã Khai Thác (26.02) |
K - 1 | KKTU7785520 | 20 | Đã Khai Thác (24.02) |
K - 1 | SEGU2416172 | 20 | Đã Khai Thác (24.02) |
K - 1 | WHSU2966704 | 20 | Đã Khai Thác (24.02) |
K - 2 | TLLU3546882 | 20 | Đã Khai Thác (25.02) |
K - 1 | DYLU5143844 | 40 | Đã Khai Thác (24.02) |
K - 2 | SEKU4971353 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
K - 1 | TBJU7447341 | 40 | Đã Khai Thác (21.02) |
K - 1 | SEGU3500987 | 20 | Đã Khai Thác (21.02) |
K - 2 | FFAU4608753 | 40 | Đã Khai Thác (20.02) |
K - 2 | BMOU5531871 | 40 | Đã Khai Thác (20.02) |
K - 2 | FFAU7112704 | 40 | Đã Khai Thác (21.02) |
K - 2 | FTAU1744223 | 20 | Đã Khai Thác (20.02) |
K - 1 | JHBU2025520 | 40 | Đã Khai Thác (19.02) |
K - 1 | SITU2736683 | 20 | Đã Khai Thác (18.02) |
K - 1 | BMOU5406308 | 40 | Đã Khai Thác (18.02) |
K - 2 | HSLU8408423 | 40 | Đã Khai Thác (19.02) |
K - 1 | TEMU6691712 | 40 | Đã Khai Thác (18.02) |
K - 1 | TEMU7690177 | 40 | Đã Khai Thác (18.02) |
K - 2 | FBLU0157311 | 40 | Đã Khai Thác (17.02) |
K - 1 | TIIU2038653 | 20 | Đã Khai Thác (15.02) |
K - 1 | POSU2088376 | 40 | Đã Khai Thác (12.02) |
K - 1 | TEMU7896804 | 40 | Đã Khai Thác (12.02) |
K - 1 | TIIU2319835 | 20 | Đã Khai Thác (12.02) |
K - 1 | TWCU2151585 | 20 | Đã Khai Thác (12.02) |
K - 2 | TGCU2415999 | 20 | Đã Khai Thác (11.02) |
K - 2 | WHSU0275581 | 20 | Đã Khai Thác (11.02) |
K - 2 | WHSU2354798 | 20 | Đã Khai Thác (11.02) |
K - 2 | FFAU5090674 | 40 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 2 | SEGU2548420 | 20 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 2 | TWCU2162105 | 20 | Đã Khai Thác (06.02) |
K - 2 | FBIU0342634 | 20 | Đã Khai Thác (05.02) |
K - 1 | TXGU6006262 | 20 | Đã Khai Thác (05.02) |
K - 2 | SKLU2421891 | 20 | Đã Khai Thác (10.02) |
K - 2 | HLHU8352540 | 20 | Đã Khai Thác (11.02) |
K - 2 | TEMU3345850 | 20 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 1 | TEMU6972031 | 40 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 1 | TEMU6969697 | 40 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 1 | YMMU6071740 | 40 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 1 | HSLU8403864 | 40 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 2 | TEMU6622054 | 40 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 2 | TEMU7638097 | 40 | Đã Khai Thác (05.02) |
K - 1 | ZGXU6470470 | 40 | Đã Khai Thác (05.02) |
K - 2 | TEMU2888745 | 20 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 2 | TBJU7372089 | 40 | Đã Khai Thác (05.02) |
K - 1 | TCKU4624731 | 40 | Đã Khai Thác (05.02) |
TCLU7365890 | 20 | Đã Khai Thác (05.02) | |
GAOU6009201 | 40 | Đã Khai Thác (05.02) | |
K - 2 | SGCU1932759 | 20 | Đã Khai Thác (04.02) |
K - 1 | SEGU6451443 | 40 | Đã Khai Thác (06.02) |
K - 2 | TCNU4938927 | 40 | Đã Khai Thác (05.02) |
Chưa Về Kho | |||
Đang Khai Thác | |||
Chuẩn bị khai thác |
* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!