SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
K - 1 | SEKU1672512 | 20 | Đã Khai Thác (20.10) |
K - 1 | FFAU7174666 | 40 | Đã Khai Thác (20.10) |
K - 1 | SITU2568764 | 20 | Đã Khai Thác (20.10) |
K - 1 | CICU2188824 | 40 | Đã Khai Thác (21.10) |
K - 2 | YMMU6454857 | 40 | Đã Khai Thác (17.10) |
K - 2 | TRHU2489651 | 20 | Đã Khai Thác (16.10) |
K - 2 | YMMU6291359 | 40 | Đã Khai Thác (17.10) |
K - 2 | TEMU7648032 | 40 | Đã Khai Thác (16.10) |
K - 2 | HAHU2038775 | 20 | Đã Khai Thác (16.10) |
K - 1 | FCIU7115819 | 40 | Đã Khai Thác (15.10) |
K - 2 | FFAU1081695 | 40 | Đã Khai Thác (15.10) |
K - 1 | CIMU0561672 | 20 | Đã Khai Thác (15.10) |
K - 1 | WHSU2798555 | 20 | Đã Khai Thác (15.10) |
K - 1 | HALU5689151 | 40 | Đã Khai Thác (14.10) |
K - 1 | HLHU8409199 | 40 | Đã Khai Thác (13.10) |
K - 1 | TRHU7002724 | 40 | Đã Khai Thác (13.10) |
K - 1 | SKLU2006123 | 20 | Đã Khai Thác (13.10) |
K - 1 | DYLU2115345 | 20 | Đã Khai Thác (14.10) |
K - 1 | GCXU5215405 | 40 | Đã Khai Thác (14.10) |
K - 1 | DRYU2960873 | 20 | Đã Khai Thác (14.10) |
K - 1 | DYLU5109541 | 40 | Đã Khai Thác (11.10) |
K - 1 | BEAU2941728 | 20 | Đã Khai Thác (11.10) |
K - 1 | TGBU2169000 | 20 | Đã Khai Thác (10.10) |
K - 1 | TGBU2091999 | 20 | Đã Khai Thác (09.10) |
K - 1 | HPCU5023909 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
K - 1 | BEAU2655914 | 20 | Đã Khai Thác (07.10) |
K - 1 | FTAU1053704 | 20 | Đã Khai Thác (06.10) |
K - 1 | TBJU7492417 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
K - 2 | FFAU1500786 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
K - 1 | TCNU2849097 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
K - 1 | KKTU8210264 | 20 | Đã Khai Thác (08.10) |
K - 1 | BEAU2667237 | 20 | Đã Khai Thác (10.10) |
K - 2 | CAIU9831774 | 40 | Đã Khai Thác (09.10) |
K - 2 | SELU4024608 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
K - 1 | TIIU2292360 | 20 | Đã Khai Thác (09.10) |
K - 2 | BMOU5406951 | 40 | Đã Khai Thác (09.10) |
K - 2 | SKHU6514309 | 40 | Đã Khai Thác (09.10) |
K - 2 | FFAU5812838 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
K - 2 | TEMU3345850 | 20 | Đã Khai Thác (07.10) |
K - 1 | TGHU9572149 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
K - 2 | WHSU0236857 | 20 | Đã Khai Thác (01.10) |
K - 2 | TIIU5275704 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
K - 2 | POSU2088376 | 40 | Đã Khai Thác (02.10) |
K - 1 | POSU2088231 | 40 | Đã Khai Thác (02.10 |
K - 2 | SEGU5560218 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
K - 2 | FTAU2415686 | 20 | Đã Khai Thác (02.10) |
K - 1 | CAAU2808996 | 20 | Đã Khai Thác (03.10) |
K - 2 | TSSU2142550 | 20 | Đã Khai Thác (02.10) |
K - 1 | TBJU7327860 | 40 | Đã Khai Thác (02.10) |
K - 1 | FFAU1236462 | 40 | Đã Khai Thác (03.10) |
K - 2 | YMMU6516218 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
K - 1 | YMLU8959778 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
|
|
|
Chưa Về Kho |
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
Chuẩn bị khai thác |
* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!