BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC HÀNG CFS
(THÁNG 05/2022)
31/05/22 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
| TWCU2060994 | 20 | Đã Khai Thác (31.5) | |
| NLLU4189568 | 40 | Đã Khai Thác (31.5) | |
| TGHU6803331 | 40 | Đã Khai Thác (31.5) | |
| TRLU7551569 | 40 | Đã Khai Thác (30.5) | |
| JXLU7839650 | 40 | Đã Khai Thác (30.5) | |
| TLLU5222389 | 40 | Đã Khai Thác (30.5) | |
| BMOU2628934 | 20 | Đã Khai Thác (30.5) | |
| TGHU2985618 | 20 | Đã Khai Thác (28.5) | |
| BMOU1654190 | 20 | Đã Khai Thác (27.5) | |
| YMMU6231154 | 40 | Đã Khai Thác (27.5) | |
| MSKU6498431 | 40 | Đã Xuất Cont (27.5) | |
| TCLU7116256 | 40 | Đã Xuất Cont (26.5) | |
| FDCU0449861 | 40 | Đã Xuất Cont (26.5) | |
| SITU2768818 | 20 | Đã Khai Thác (26.5) | |
| TBJU7174421 | 40 | Đã Khai Thác (26.5) | |
| SEGU4476150 | 40 | Đã Khai Thác (26.5) | |
| HAHU5038167 | 40 | Đã Khai Thác (26.5) | |
| SEGU6325131 | 40 | Đã Khai Thác (26.5) | |
| SEGU6719670 | 40 | Đã Khai Thác (25.5) | |
| SEGU6734802 | 40 | Đã Khai Thác (25.5) | |
| TGHU6130122 | 40 | Đã Khai Thác (24.5) | |
| SITU9098765 | 40 | Đã Khai Thác (24.5) | |
| SGCU5150845 | 40 | Đã Khai Thác (24.5) | |
| TEMU6338496 | 40 | Đã Khai Thác (24.5) | |
| FCIU4009578 | 20 | Đã Khai Thác (24.5) | |
| ZCSU8752827 | 40 | Đã Khai Thác (23.5) | |
| CLHU9018297 | 40 | Đã Khai Thác (23.5) | |
| FFAU1162190 | 40 | Đã Khai Thác (23.5) | |
| TCLU1619430 | 40 | Đã Khai Thác (23.5) | |
| CXDU1228866 | 20 | Đã Khai Thác (23.5) | |
| NYKU4811242 | 40 | Đã Khai Thác (23.5) | |
| TRHU6403487 | 40 | Đã Khai Thác (23.5) | |
| TEMU8923191 | 40 | Đã Khai Thác (23.5) | |
| SKLU1803740 | 20 | Đã Khai Thác (21.5) | |
| TBJU2574826 | 20 | Đã Khai Thác (21.5) | |
| SMOU5905284 | 40 | Đã Khai Thác (20.5) | |
| TEMU6149131 | 40 | Đã Khai Thác (20.5) | |
| ZCSU7203376 | 40 | Đã Khai Thác (20.5) | |
| TEMU4908115 | 20 | Đã Khai Thác (19.5) | |
| NBYU2716125 | 20 | Đã Khai Thác (19.5) | |
| TCNU5355400 | 40 | Đã Khai Thác (19.5) | |
| WHSU6419074 | 40 | Đã Khai Thác (19.5) | |
| WHSU6225079 | 40 | Đã Khai Thác (19.5) | |
| WHLU5608463 | 40 | Đã Khai Thác (18.5) | |
| WHSU6233726 | 40 | Đã Khai Thác (18.5) | |
| GLDU7047741 | 40 | Đã Khai Thác (17.5) | |
| TEMU7106788 | 40 | Đã Khai Thác (17.5) | |
| TRHU6988685 | 40 | Đã Khai Thác (17.5) | |
| TCLU1780086 | 40 | Đã Khai Thác (17.5) | |
| BEAU4501517 | 40 | Đã Khai Thác (17.5) | |
| SEGU6847624 | 40 | Đã Khai Thác (17.5) | |
| TGHU6803917 | 40 | Đã Khai Thác (16.5) | |
| SUDU4974722 | 40 | Đã Khai Thác (12.5) | |
| DYLU5103625 | 40 | Đã Khai Thác (12.5) | |
| BMOU5408548 | 40 | Đã Khai Thác (12.5) | |
| BEAU2239748 | 20 | Đã Khai Thác (12.5) | |
| WHSU5547126 | 40 | Đã Khai Thác (11.5) | |
| TGBU3497112 | 20 | Đã Khai Thác (11.5) | |
| TEMU2323008 | 20 | Đã Khai Thác (11.5) | |
| TWCU2103334 | 40 | Đã Khai Thác (11.5) | |
| FCIU5444564 | 20 | Đã Khai Thác (10.5) | |
| TEMU0002591 | 20 | Đã Khai Thác (10.5) | |
| TGBU3152506 | 20 | Đã Khai Thác (10.5) | |
| WHLU5547671 | 40 | Đã Khai Thác (10.5) | |
| SEGU5045732 | 40 | Đã Khai Thác (9.5) | |
| TXGU5013930 | 40 | Đã Khai Thác (9.5) | |
| SEGU1704370 | 20 | Đã Khai Thác (9.5) | |
| SEGU6650532 | 40 | Đã Khai Thác (9.5) | |
| WHSU2919003 | 20 | Đã Khai Thác (9.5) | |
| YMLU8617435 | 40 | Đã Khai Thác (7.5) | |
| YMMU1105940 | 20 | Đã Khai Thác (7.5) | |
| TLLU7874010 | 40 | Đã Khai Thác (7.5) | |
| SITU2856539 | 20 | Đã Khai Thác (7.5) | |
| SNBU8250833 | 40 | Đã Khai Thác (7.5) | |
| TGBU7706340 | 40 | Đã Khai Thác (6.5) | |
| SKLU1440855 | 20 | Đã Khai Thác (6.5) | |
| NSSU0139119 | 20 | Đã Khai Thác (6.5) | |
| TEMU6620895 | 40 | Đã Khai Thác (6.5) | |
| TXGU7108783 | 40 | Đã Khai Thác (6.5) | |
| CRSU1545125 | 20 | Đã Khai Thác (6.5) | |
| SITU2760801 | 20 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| DFSU7064660 | 40 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| TBJU7447300 | 40 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| YMMU6251422 | 40 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| BMOU5191220 | 40 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| YMLU3286735 | 20 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| TXGU5741914 | 40 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| UETU5772776 | 40 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| BMOU6373662 | 40 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| TSSU5183491 | 40 | Đã Khai Thác (5.5) | |
| TBJU7518975 | 40 | Đã Khai Thác (4.5) | |
| SKHU9324431 | 40 | Đã Khai Thác (4.5) | |
| SKHU8906973 | 40 | Đã Khai Thác (4.5) | |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!