BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC HÀNG CFS
(THÁNG 09/2022)
30/09/22 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
STXU4561413 | 40 | Đã Khai Thác (30.9) | |
TEMU4875979 | 20 | Đã Khai Thác (30.9) | |
DFSU3187584 | 20 | Đã Khai Thác (28.9) | |
SKLU1642666 | 20 | Đã Khai Thác (27.9) | |
CLHU8989030 | 40 | Đã Khai Thác (27.9) | |
TCNU6541327 | 40 | Đã Khai Thác (27.9) | |
NSSU0136450 | 20 | Đã Khai Thác (26.9) | |
WHSU2090587 | 20 | Đã Khai Thác (26.9) | |
WHSU5499917 | 40 | Đã Khai Thác (26.9) | |
NSSU0172483 | 20 | Đã Khai Thác (26.9) | |
BEAU4344655 | 40 | Đã Khai Thác (23.9) | |
HAHU2033731 | 20 | Đã Khai Thác (23.9) | |
DFSU7051169 | 40 | Đã Khai Thác (23.9) | |
GAOU2262720 | 20 | Đã Khai Thác (23.9) | |
TCKU6683287 | 40 | Đã Khai Thác (19.9) | |
WHSU5723987 | 40 | Đã Khai Thác (19.9) | |
BMOU6136362 | 40 | Đã Khai Thác (21.9) | |
TEMU7775320 | 40 | Đã Khai Thác (15.9) | |
CAIU6823688 | 20 | Đã Khai Thác (13.9) | |
BMOU1456105 | 20 | Đã Khai Thác (14.9) | |
NYKU9880565 | 20 | Đã Khai Thác (14.9) | |
TRHU6951691 | 40 | Đã Khai Thác (15.9) | |
DYLU5122219 | 40 | Đã Khai Thác (14.9) | |
SEKU5662575 | 40 | Đã Khai Thác (14.9) | |
TGBU2351951 | 20 | Đã Khai Thác (12.9) | |
FSCU8509781 | 40 | Đã Khai Thác (07.9) | |
SEGU6391508 | 40 | Đã Khai Thác (07.9) | |
SEGU2370261 | 20 | Đã Khai Thác (06.9) | |
UETU5234180 | 40 | Đã Khai Thác (06.9) | |
TGBU7045580 | 40 | Đã Khai Thác (06.9) | |
FTAU1000896 | 20 | Đã Khai Thác (05.9) | |
WHLU0695486 | 20 | Đã Khai Thác (05.9) | |
TFLU4941174 | 40 | Đã Khai Thác (05.9) | |
YMMU6651809 | 40 | Đã Khai Thác (05.9) | |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!