BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC HÀNG CFS
(THÁNG 01/2023)
31/01/23 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
| SNCU2917922 | 20 | Đã Khai Thác (30.01) | |
| UETU5713897 | 40 | Đã Khai Thác (30.01) | |
| BEAU4346597 | 40 | Đã Khai Thác (30.01) | |
| NLLU4202079 | 40 | Đã Khai Thác (30.01) | |
| YMMU6563333 | 40 | Đã Khai Thác (31.01) | |
| DYLU5122970 | 40 | Đã Khai Thác (31.01) | |
| OOCL7802816 | 40 | Đã Khai Thác (28.01) | |
| NSSU0137116 | 20 | Đã Khai Thác (27.01) | |
| TEMU2329921 | 20 | Đã Khai Thác (27.01) | |
| SITU2794416 | 20 | Đã Khai Thác (28.01) | |
| BMOU6091910 | 40 | Đã Khai Thác (28.01) | |
| TWCU2132749 | 20 | Đã Khai Thác (19.01) | |
| SLSU8024340 | 40 | Đã Khai Thác (19.01) | |
| WHSU2603252 | 20 | Đã Khai Thác (16.01) | |
| WHSU2922368 | 20 | Đã Khai Thác (14.01) | |
| KHO 2 | SKLU1975353 | 20 | Đã Khai Thác (16.01) |
| KHO 2 | TCNU5525086 | 40 | Đã Khai Thác (17.01) |
| KHO 2 | TGBU7836195 | 40 | Đã Khai Thác (17.01) |
| KHO 2 | SITU2825498 | 20 | Đã Khai Thác (17.01) |
| KHO 2 | TEMU6335239 | 40 | Đã Khai Thác (17.01) |
| KHO 2 | STXU2067870 | 20 | Đã Khai Thác (17.01) |
| KHO 2 | AXEU2015022 | 20 | Đã Khai Thác (16.01) |
| YMMU6005835 | 40 | Đã Khai Thác (13.01) | |
| TTNU1448472 | 20 | Đã Khai Thác (11.01) | |
| BMOU1395484 | 20 | Đã Khai Thác (12.01) | |
| SEGU5470388 | 40 | Đã Khai Thác (09.01) | |
| SEGU4165477 | 40 | Đã Khai Thác (10.01) | |
| TCLU5249020 | 40 | Đã Khai Thác (09.01) | |
| TEMU0572357 | 20 | Đã Khai Thác (10.01) | |
| SEKU4981670 | 40 | Đã Khai Thác (10.01) | |
| SEGU2548899 | 20 | Đã Khai Thác (10.01) | |
| SEGU4283063 | 40 | Đã Khai Thác (11.01) | |
| TLLU6149913 | 40 | Đã Khai Thác (05.01) | |
| SEGU1755530 | 20 | Đã Khai Thác (05.01) | |
| YMMU6774927 | 40 | Đã Khai Thác (07.01) | |
| WHSU2468511 | 20 | Đã Khai Thác (07.01) | |
| NLLU2054100 | 20 | Đã Khai Thác (05.01) | |
| SEGU5409752 | 40 | Đã Khai Thác (03.01) | |
| BMOU1204016 | 20 | Đã Khai Thác (04.01) | |
| DYLU5112078 | 40 | Đã Khai Thác (04.01) | |
| DFSU6369469 | 40 | Đã Khai Thác (04.01) | |
| POLU4506593 | 40 | Đã Khai Thác (04.01) | |
| SXTU4514469 | 40 | Đã Khai Thác (03.01) | |
| Chưa về kho | |||
| Đang khai thác | |||
| Chuẩn bị khai thác |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!