BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC HÀNG CFS
(THÁNG 02/2023)
28/02/23 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
| SGRU2044067 | 20 | Đã Khai Thác (27.02) | |
| TGBU2574847 | 20 | Đã Khai Thác (28.02) | |
| SEGU5471717 | 40 | Đã Khai Thác (27.02) | |
| TCNU6806215 | 40 | Đã Khai Thác (27.02) | |
| TLLU3142767 | 20 | Đã Khai Thác (28.02) | |
| TWCU2074004 | 20 | Đã Khai Thác (27.02) | |
| BEAU2284080 | 20 | Đã Khai Thác (24.02) | |
| YMMU6738880 | 40 | Đã Khai Thác (24.02) | |
| FFAU1326289 | 40 | Đã Khai Thác (24.02) | |
| TEMU8450355 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) | |
| NYKU3893971 | 20 | Đã Khai Thác (24.02) | |
| SEGU1862821 | 20 | Đã Khai Thác (21.02) | |
| TWCU2141000 | 20 | Đã Khai Thác (22.02) | |
| SITU9048620 | 40 | Đã Khai Thác (22.02) | |
| CIPU5255676 | 40 | Đã Khai Thác (20.02) | |
| GAOU2229276 | 20 | Đã Khai Thác (20.02) | |
| TGBU6601832 | 40 | Đã Khai Thác (17.02) | |
| SEGU6670884 | 40 | Đã Khai Thác (17.02) | |
| NSSU0169582 | 20 | Đã Khai Thác (14.02) | |
| DYLU5145390 | 40 | Đã Khai Thác (14.02) | |
| FFAU1319593 | 40 | Đã Khai Thác (15.02) | |
| BMOU6050588 | 40 | Đã Khai Thác (15.02) | |
| FCIU6258271 | 20 | Đã Khai Thác (10.02) | |
| TLLU4419922 | 40 | Đã Khai Thác (10.02) | |
| TCNU3741553 | 40 | Đã Khai Thác (10.02) | |
| WHLU0303055 | 20 | Đã Khai Thác (11.02) | |
| BSIU3034022 | 20 | Đã Khai Thác (10.02) | |
| SEGU6343259 | 40 | Đã Khai Thác (10.02) | |
| BMOU5202557 | 40 | Đã Khai Thác (06.02) | |
| SKHU8301365 | 40 | Đã Khai Thác (06.02) | |
| BMOU4046085 | 40 | Đã Khai Thác (06.02) | |
| CNSU1634083 | 20 | Đã Khai Thác (06.02) | |
| WHLU2838945 | 20 | Đã Khai Thác (03.02) | |
| BEAU5764890 | 40 | Đã Khai Thác (02.02) | |
| TCNU2331960 | 40 | Đã Khai Thác (01.02) | |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!