SỐ KHO _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
K - 1 | SKHU9906197 | 40 | Đã Khai Thác (30.10) |
K - 2 | BEAU2923806 | 20 | Đã Khai Thác (31.10) |
K - 2 | UETU5711657 | 40 | Đã Khai Thác (31.10) |
K - 1 | TGBU2408070 | 20 | Đã Khai Thác (28.10) |
K - 1 | TRHU4732204 | 40 | Đã Khai Thác (28.10) |
K - 1 | CAAU2537282 | 20 | Đã Khai Thác (28.10) |
K - 1 | TEMU3691679 | 20 | Đã Khai Thác (28.10) |
K - 1 | TIIU4815080 | 40 | Đã Khai Thác (29.10) |
K - 1 | BEAU6456377 | 40 | Đã Khai Thác (29.10) |
K - 2 | DYLU5140167 | 40 | Đã Khai Thác (29.10) |
K - 2 | DYLU5154284 | 40 | Đã Khai Thác (29.10) |
K - 1 | SMCU1078350 | 40 | Đã Khai Thác (29.10) |
K - 2 | SMCU1192505 | 40 | Đã Khai Thác (29.10) |
K - 2 | MOAU0664245 | 20 | Đã Khai Thác (23.10) |
K - 2 | DYLU2143389 | 20 | Đã Khai Thác (23.10) |
K - 2 | TCNU2847113 | 40 | Đã Khai Thác (25.10) |
K - 2 | YMMU1137422 | 20 | Đã Khai Thác (24.10) |
K - 2 | TCNU3715791 | 40 | Đã Khai Thác (25.10) |
K - 2 | CICU1011958 | 40 | Đã Khai Thác (25.10) |
K - 2 | NSSU7097062 | 40 | Đã Khai Thác (25.10) |
K - 1 | HAHU2051904 | 20 | Đã Khai Thác (25.10) |
K - 1 | SKHU9101145 | 40 | Đã Khai Thác (23.10) |
K - 1 | SKLU1603680 | 20 | Đã Khai Thác (23.10) |
K - 2 | BEAU2991903 | 20 | Đã Khai Thác (23.10) |
K - 1 | UETU5490134 | 40 | Đã Khai Thác (22.10) |
K - 2 | SITU2772130 | 20 | Đã Khai Thác (22.10) |
K - 1 | SITU9104446 | 40 | Đã Khai Thác (22.10) |
K - 1 | FTAU1010702 | 20 | Đã Khai Thác (21.10) |
K - 2 | WHSU6015540 | 40 | Đã Khai Thác (23.10) |
K - 1 | WHSU6800199 | 40 | Đã Khai Thác (23.10) |
K - 2 | TEMU7908253 | 40 | Đã Khai Thác (22.10) |
K - 2 | TGHU1053614 | 20 | Đã Khai Thác (22.10 |
K - 1 | TGBU3507545 | 20 | Đã Khai Thác (21.10) |
K - 1 | CAIU3236882 | 20 | Đã Khai Thác (21.10) |
K - 2 | PCLU5113302 | 40 | Đã Khai Thác (22.10) |
K - 2 | TGBU5573377 | 40 | Đã Khai Thác (22.10) |
K - 2 | KMTU9359577 | 40 | Đã Khai Thác (18.10) |
K - 1 | YMMU6434613 | 40 | Đã Khai Thác (19.10) |
K - 1 | YMMU6021760 | 40 | Đã Khai Thác (19.10) |
K - 1 | WHLU0516019 | 20 | Đã Khai Thác (16.10) |
K - 1 | BMOU6238390 | 40 | Đã Khai Thác (16.10) |
K - 2 | TBJU7325770 | 40 | Đã Khai Thác (15.10) |
K - 1 | POSU2088376 | 40 | Đã Khai Thác (14.10) |
K - 1 | SKHU9916873 | 40 | Đã Khai Thác (15.10) |
K - 1 | DYLU5117439 | 40 | Đã Khai Thác (12.10) |
K - 2 | TGCU0088686 | 20 | Đã Khai Thác (09.10) |
K - 2 | BMOU6504762 | 40 | Đã Khai Thác (10.10) |
K - 2 | TRHU6143570 | 40 | Đã Khai Thác (09.10) |
K - 1 | TGHU6160739 | 40 | Đã Khai Thác (10.10) |
K - 1 | TEMU0857771 | 20 | Đã Khai Thác (10.10) |
K - 1 | TBJU7473546 | 40 | Đã Khai Thác (10.10) |
K - 2 | TWCU2120650 | 20 | Đã Khai Thác (09.10) |
K - 1 | HLHU8202283 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
K - 2 | NSSU7105907 | 40 | Đã Khai Thác (09.10) |
K - 1 | SITU2886852 | 20 | Đã Khai Thác (07.10) |
K - 1 | TRHU5287398 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
K - 1 | TBJU7610464 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
K - 1 | SKHU6375707 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
K - 2 | GESU6774204 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
K - 1 | CAIU6389015 | 20 | Đã Khai Thác (04.10) |
K - 1 | YMLU3626856 | 20 | Đã Khai Thác (03.10) |
K - 1 | YMMU6298693 | 40 | Đã Khai Thác (04.10) |
K - 1 | TGBU7072245 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
K - 1 | TIIU2404768 | 20 | Đã Khai Thác (01.10) |
K - 1 | SLSU2078009 | 20 | Đã Khai Thác (01.10) |
K - 1 | CAAU8455155 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
K - 1 | SKHU8113753 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
K - 1 | HALU5650674 | 40 | Đã Khai Thác (01.10) |
Chưa về kho | |||
Đang Khai Thác | |||
Chuẩn bị khai thác |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!