|
SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
| K - 1 | TXGU7798061 | 40 | Đã Khai Thác (10.08) |
| K - 1 | BEAU2422390 | 20 | Đã Khai Thác (11.08) |
| K - 1 | YMMU6693050 | 40 | Đã Khai Thác (10.08) |
| K - 1 | SEGU2311783 | 20 | Đã Khai Thác (11.08) |
| K - 1 | HLHU8505567 | 40 | Đã Khai Thác (13.08) |
| K - 1 | SKLU1946083 | 20 | Đã Khai Thác (12.08) |
| K - 1 | CICU2188700 | 40 | Đã Khai Thác (12.08) |
| K - 1 | CICU2189610 | 40 | Đã Khai Thác (13.08) |
| K - 1 | POSU2088289 | 40 | Đang Khai Thác |
| K - 1 | TEMU8279828 | 40 | Đã Khai Thác (12.08) |
| K - 1 | TWCU2163776 | 20 | Đã Khai Thác (13.08) |
| K - 1 | CAAU2138390 | 20 | Đã Khai Thác (11.08) |
| K - 1 | ONEU2523331 | 20 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 1 | POSU2088226 | 40 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 1 | POSU2088355 | 40 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 1 | SEGU5288440 | 40 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 1 | JTAU1224396 | 20 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 2 | UETU7389365 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 2 | FFAU7120058 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 2 | HALU2309160 | 20 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 2 | SKHU6600602 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 1 | FFAU4648993 | 40 | Đã Khai Thác (03.08) |
| K - 1 | CICU2188995 | 40 | Đã Khai Thác (03.08) |
| K - 1 | TEMU7897694 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | TWCU8273240 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | FFAU8148717 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | YMMU7526801 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 1 | YMMU6619793 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | HAHU2044588 | 20 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | CWNU1264455 | 20 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | FFAU7120058 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | ONEU3178965 | 20 | Đã Khai Thác (01.08) |
| K - 1 | SEGU1957845 | 20 | Đã Khai Thác (01.08) |
| K - 1 | CKSU2233003 | 20 | Đã Khai Thác (31.07) |
| K - 1 | ONEU0018080 | 40 | Đã Khai Thác (30.07) |
| K - 1 | SITU2631379 | 20 | Đã Khai Thác (30.07) |
| K - 1 | FFAU1016262 | 40 | Đã Khai Thác (29.07) |
| K - 1 | SEGU2902873 | 20 | Đã Khai Thác (29.07) |
| K - 2 | SKHU6429697 | 40 | Đã Khai Thác (27.07) |
| K - 2 | TCKU6685551 | 40 | Đã Khai Thác (27.07) |
| K - 1 | SELU4417550 | 40 | Đã Khai Thác (28.07) |
| K - 2 | CAJU5080302 | 40 | Đã Khai Thác (28.07) |
| K - 1 | TBJU7246202 | 40 | Đã Khai Thác (23.07) |
| K - 1 | TBJU7266385 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
| K - 1 | CWNU2264249 | 20 | Đã Khai Thác (24.07) |
| K - 1 | TWCU2171977 | 20 | Đã Khai Thác (24.07) |
| K - 1 | JHBU2025812 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
| K - 1 | JHBU2025520 | 40 | Đã Khai Thác (25.07) |
| K - 2 | YMMU6912651 | 40 | Đã Khai Thác (25.07) |
| K - 1 | YMMU7283419 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
| K - 1 | TIIU4794768 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
| K - 1 | BMOU6354615 | 40 | Đã Khai Thác (25.07) |
| K - 1 | TIIU7614176 | 40 | Đã Khai Thác (18.07) |
| K - 1 | DYLU2131916 | 20 | Đã Khai Thác (20.07) |
| K - 1 | GAOU6826238 | 40 | Đã Khai Thác (20.07) |
| K - 1 | TEMU7471543 | 40 | Đã Khai Thác (20.07) |
| K - 1 | ONEU1208736 | 40 | Đã Khai Thác (21.07) |
| K - 1 | FXLU8956663 | 20 | Đã Khai Thác (20.07) |
| K - 1 | CSNU2253965 | 20 | Đã Khai Thác (22.07) |
| K - 1 | TEMU3296490 | 20 | Đã Khai Thác (21.07) |
| K - 1 | POSU2088099 | 40 | Đã Khai Thác (21.07) |
| K - 1 | TEMU8931387 | 40 | Đã Khai Thác (20.07) |
| K - 1 | TWCU2135542 | 20 | Đã Khai Thác (23.07) |
| K - 2 | TRHU2355713 | 20 | Đã Khai Thác (22.07) |
| K - 1 | YMLU3595605 | 20 | Đã Khai Thác (21.07) |
| K - 1 | YMLU6683811 | 40 | Đã Khai Thác (21.07) |
| K - 1 | YMLU7495676 | 40 | Đã Khai Thác (22.07) |
| K - 1 | TEMU4767819 | 20 | Đã Khai Thác (22.07) |
| K - 1 | CICU2188911 | 40 | Đã Khai Thác (22.07) |
| K - 2 | TIIU2623494 | 20 | Đã Khai Thác (22.07) |
| K - 2 | SKHU9202705 | 40 | Đã Khai Thác (23.07) |
| K - 2 | TCNU9049497 | 40 | Đã Khai Thác (22.07) |
| K - 2 | DYLU5144563 | 40 | Đã Khai Thác (22.07) |
| K - 1 | DYLU2160426 | 20 | Đã Khai Thác (22.07) |
| K - 1 | FTAU633868 | 40 | Đã Khai Thác (13.07) |
| K - 1 | MOAU1401639 | 40 | Đã Khai Thác (15.07) |
| K - 1 | TIIU2625856 | 40 | Đã Khai Thác (16.07) |
| K - 1 | BMOU6384902 | 40 | Đã Khai Thác (14.07) |
| K - 1 | SEGU2971745 | 20 | Đã Khai Thác (14.07) |
| K - 1 | TCLU7329001 | 40 | Đã Khai Thác (10.07) |
| K - 1 | FFAU7031855 | 40 | Đã Khai Thác (10.07) |
| K - 1 | SKLU1614073 | 20 | Đã Khai Thác (11.07) |
| K - 1 | HLHU8405906 | 40 | Đã Khai Thác (11.07) |
| K - 1 | PCLU5225257 | 40 | Đã Khai Thác (13.07) |
| K - 1 | FCIU7630043 | 40 | Đã Khai Thác (10.07) |
| K - 1 | YMLU8912148 | 40 | Đã Khai Thác (13.07) |
| K - 1 | MOAU5827113 | 40 | Đã Khai Thác (11.07) |
| K - 1 | TRHU8132954 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
| K - 1 | EGSU1074616 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
| K - 1 | POSU2088226 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
| K - 1 | TEMU7897694 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
| K - 1 | STXU4561990 | 40 | Đã Khai Thác (09.07) |
| K - 2 | GCXU6249441 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
| K - 1 | CAAU9893243 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
| K - 1 | SKLU1501312 | 20 | Đã Khai Thác (06.07) |
| K - 1 | SKHU8118884 | 40 | Đã Khai Thác (06.07) |
| K - 1 | FSCU8500249 | 40 | Đã Khai Thác (06.07) |
| K - 2 | DYLU5118395 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
| K - 1 | FFAU5811071 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
| K - 1 | FCIU7532962 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
| K - 1 | KMTU9502543 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
| K - 1 | TEMU4603590 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) |
| K - 1 | TEMU7911215 | 40 | Đã Khai Thác (03.07) |
| K - 1 | FBLU0217160 | 40 | Đã Khai Thác (03.07) |
| K - 1 | TWCU2264529 | 20 | Đã Khai Thác (03.07) |
| K - 1 | TGBU2084330 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) |
| K - 1 | YMMU6900774 | 40 | Đã Khai Thác (03.07) |
| K - 1 | SEGU4477053 | 40 | Đã Khai Thác (03.07) |
| K - 1 | CAJU5219070 | 40 | Đã Khai Thác (01.07) |
| K - 1 | NYKU3640079 | 20 | Đã Khai Thác (01.07) |
| Chưa Về Kho | |||
|
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
|
Chuẩn bị khai thác |

* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!