|
SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
| K - 1 | CNSU2567143 | 40 | Đã Khai Thác (09.11) |
| K - 1 | TEMU8453610 | 40 | Đã Khai Thác (13.11) |
| CAAU9877854 | 40 | Chưa Về Kho | |
| K - 1 | TLLU6095503 | 40 | Đã Khai Thác (09.11) |
| K - 1 | DJLU2156955 | 20 | Đã Khai Thác (11.11) |
| K - 1 | BMOU6383594 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
| K - 1 | SEGU4786134 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
| K - 1 | AXEU2018187 | 20 | Đã Khai Thác (11.11) |
| K - 1 | ONEU3061618 | 20 | Đã Khai Thác (09.11) |
| K - 1 | KKTU8198488 | 20 | Đã Khai Thác (09.11) |
| K - 1 | ONEU2402411 | 20 | Đã Khai Thác (09.11) |
| K - 1 | SKLU1423586 | 20 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 1 | FSCU8574391 | 40 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 1 | FFAU8544528 | 40 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 1 | TWCU8162000 | 40 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 1 | DYLU5133933 | 40 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 1 | WHSU6198250 | 40 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 1 | WHSU8498637 | 40 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 1 | TBJU7390040 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
| K - 1 | WHSU8559901 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
| K - 1 | FTAU1151070 | 20 | Đã Khai Thác (10.11) |
| K - 1 | TIIU8048303 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
| K - 1 | TEMU7894400 | 40 | Đã Khai Thác (06.11) |
| K - 1 | TWCU8123404 | 40 | Đã Khai Thác (07.11) |
| K - 1 | BMOU1214185 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
| K - 1 | PCLU5162673 | 40 | Đã Khai Thác (07.11) |
| K - 1 | POSU2088020 | 40 | Đã Khai Thác (06.11) |
| K - 1 | FFAU1307268 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 1 | YMLU8756209 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 1 | YMLU7169237 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 1 | TGBU6705267 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 1 | DYLU5138088 | 40 | Đã Khai Thác (05.11) |
| K - 1 | POSU2088102 | 40 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 1 | TBJU7355585 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
| K - 1 | FTAU1634864 | 20 | Đã Khai Thác (02.11) |
| K - 1 | DYLU2178656 | 20 | Đã Khai Thác (02.11) |
| K - 1 | TWCU8105627 | 40 | Đã Khai Thác (02.11) |
| K - 1 | CICU2188700 | 40 | Đã Khai Thác (02.11) |
| K - 1 | CICU2189538 | 40 | Đã Khai Thác (02.11) |
| K - 1 | TEMU6969697 | 40 | Đã Khai Thác (02.11) |
| K - 1 | ONEU1062364 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
| K - 1 | ONEU7685171 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
| K - 1 | TLLU7887172 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
| K - 1 | CAAU6547041 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
| K - 1 | YMLU3520587 | 20 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 1 | TGBU5559358 | 40 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 1 | YMMU7401105 | 40 | Đã Khai Thác (04.11) |
| K - 1 | PCLU5258266 | 40 | Đã Khai Thác (31.10) |
| K - 1 | DYLU5112226 | 40 | Đã Khai Thác (02.11) |
| K - 1 | CAAU6313526 | 40 | Đã Khai Thác (30.10) |
| K - 1 | TIIU2613285 | 20 | Đã Khai Thác (31.10) |
| K - 1 | SEGU2397046 | 20 | Đã Khai Thác (27.10) |
| K - 1 | FCIU7271956 | 40 | Đã Khai Thác (27.10) |
| K - 1 | ZGXU6405181 | 40 | Đã Khai Thác (27.10) |
| K - 1 | TBJU7365562 | 40 | Đã Khai Thác (27.10) |
| K - 1 | KMTU9380640 | 40 | Đã Khai Thác (26.10) |
| K - 1 | HALU8427741 | 40 | Đã Khai Thác (26.10) |
| K - 1 | DYLU5133614 | 40 | Đã Khai Thác (24.10) |
| K - 1 | TWCU8242337 | 40 | Đã Khai Thác (22.10) |
| K - 1 | YMMU1274180 | 20 | Đã Khai Thác (22.10) |
| K - 1 | FFAU1385656 | 40 | Đã Khai Thác (22.10) |
| K - 1 | BEAU4480498 | 40 | Đã Khai Thác (23.10) |
| K - 1 | SEGU4927438 | 40 | Đã Khai Thác (23.10) |
| K - 1 | ONEU2039498 | 20 | Đã Khai Thác (20.10) |
| K - 1 | TXGU6139840 | 40 | Đã Khai Thác (21.10) |
| K - 1 | DYLU5149098 | 40 | Đã Khai Thác (19.10) |
| K - 1 | BMOU5782835 | 40 | Đã Khai Thác (20.10) |
| K - 1 | FTAU1117157 | 20 | Đã Khai Thác (19.10) |
| K - 1 | SITU2815967 | 20 | Đã Khai Thác (20.10) |
| K - 1 | GAOU6656996 | 40 | Đã Khai Thác (20.10) |
| K - 1 | SKHU9548323 | 40 | Đã Khai Thác (17.10) |
| K - 1 | DYLU2120803 | 20 | Đã Khai Thác (17.10) |
| K - 1 | SEGU5208700 | 40 | Đã Khai Thác (15.10) |
| K - 1 | CICU5663240 | 20 | Đã Khai Thác (15.10) |
| K - 1 | BEAU2730047 | 20 | Đã Khai Thác (14.10) |
| K - 1 | SKHU6579568 | 40 | Đã Khai Thác (14.10) |
| K - 1 | FFAU7476136 | 40 | Đã Khai Thác (14.10) |
| K - 1 | WHSU6369420 | 40 | Đã Khai Thác (13.10) |
| K - 1 | WHSU8251098 | 40 | Đã Khai Thác (13.10) |
| K - 1 | WHSU0638429 | 20 | Đã Khai Thác (12.10) |
| K - 1 | TIIU2943815 | 20 | Đã Khai Thác (12.10) |
| K - 1 | GESU6269218 | 40 | Đã Khai Thác (13.10) |
| K - 1 | TEMU5950022 | 20 | Đã Khai Thác (09.10) |
| K - 1 | TBJU7220023 | 40 | Đã Khai Thác (10.10) |
| K - 1 | TCLU1973911 | 20 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 1 | SITU2599770 | 20 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 1 | TIIU7612390 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 1 | DYLU5134375 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 1 | JHBU2025509 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | TEMU7896804 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | POSU2088268 | 40 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 1 | TEMU3345850 | 20 | Đã Khai Thác (08.10) |
| K - 1 | HLHU8313163 | 40 | Đã Khai Thác (05.10) |
| K - 1 | TCNU4603522 | 40 | Đã Khai Thác (05.10) |
| K - 1 | TCNU2207862 | 40 | Đã Khai Thác (06.10) |
| K - 1 | TIIU5223378 | 40 | Đã Khai Thác (06.10) |
| K - 1 | PCLU2160403 | 20 | Đã Khai Thác (06.10) |
| K - 1 | TSSU2505784 | 20 | Đã Khai Thác (06.10) |
| K - 1 | TXGU5811668 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | CAAU8431370 | 40 | Đã Khai Thác (05.10) |
| K - 1 | FTAU1060600 | 20 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | KMTU9488996 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | TEMU7695923 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | FFAU2586742 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
| K - 1 | SEGU5182550 | 40 | Đã Khai Thác (06.10) |
| K - 1 | CAJU5193335 | 40 | Đã Khai Thác (02.10) |
| K - 1 | TWCU2180198 | 20 | Đã Khai Thác (01.10) |
| Chưa Về Kho | |||
|
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
|
Chuẩn bị khai thác |

* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!