|
SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
| K - 1 | YMMU6103127 | 40 | Đã Khai Thác (26.06) |
| K - 1 | YMMU7135108 | 40 | Đã Khai Thác (26.06) |
| K - 2 | DYLU2156391 | 20 | Đã Khai Thác (27.06) |
| K - 1 | SEGU6414120 | 40 | Đã Khai Thác (26.06) |
| TLLU3435831 | 20 | Chưa Về Kho | |
| K - 2 | FFAU7419901 | 40 | Đang Khai Thác |
| K - 1 | TCKU7426597 | 40 | Đã Khai Thác (24.06) |
| K - 1 | ONEU2895920 | 20 | Đã Khai Thác (24.06) |
| K - 1 | BEAU4858211 | 40 | Đã Khai Thác (24.06) |
| K - 1 | KMTU7590041 | 20 | Đã Khai Thác (24.06) |
| K - 1 | BMOU6345505 | 40 | Đã Khai Thác (24.06) |
| K - 1 | TEMU6691712 | 40 | Đã Khai Thác (25.06) |
| K - 1 | TEMU4767819 | 20 | Đã Khai Thác (25.06) |
| K - 1 | SKHU9400613 | 40 | Đã Khai Thác (24.06) |
| K - 1 | SKHU9915476 | 40 | Đã Khai Thác (23.06) |
| K - 1 | SKHU9309566 | 40 | Đã Khai Thác (23.06) |
| K - 1 | DYLU5127669 | 40 | Đã Khai Thác (23.06) |
| K - 1 | DYLU2157850 | 20 | Đã Khai Thác (24.06) |
| K - 1 | DFSU1216467 | 20 | Đã Khai Thác (22.06) |
| K - 1 | GCXU2286405 | 20 | Đã Khai Thác (22.06) |
| K - 1 | SKYU3880345 | 20 | Đã Khai Thác (23.06) |
| K - 1 | SKYU3880155 | 20 | Đã Khai Thác (24.06) |
| K - 1 | YMMU7256033 | 40 | Đã Khai Thác (19.06) |
| K - 1 | FFAU1289307 | 40 | Đã Khai Thác (19.06) |
| K - 1 | TWCU8075590 | 40 | Đã Khai Thác (20.06) |
| K - 1 | FFAU7042968 | 40 | Đã Khai Thác (22.06) |
| K - 1 | TIIUU6135203 | 40 | Đã Khai Thác (19.06) |
| K - 1 | YMMU1300890 | 20 | Đã Khai Thác (20.06) |
| K - 1 | YMMU6686810 | 40 | Đã Khai Thác (19.06) |
| K - 1 | MRKU4490105 | 40 | Đã Khai Thác (22.06) |
| K - 1 | TWCU2138114 | 20 | Đã Khai Thác (22.06) |
| K - 1 | TEMU3296490 | 20 | Đã Khai Thác (18.06) |
| K - 1 | TIIU5659720 | 40 | Đã Khai Thác (18.06) |
| K - 1 | SELU4290906 | 40 | Đã Khai Thác (18.06) |
| K - 1 | PSXU2763540 | 20 | Đã Khai Thác (18.06) |
| K - 1 | CICU2188697 | 40 | Đã Khai Thác (17.06) |
| K - 1 | FCIU7279788 | 40 | Đã Khai Thác (16.06) |
| K - 1 | BEAU4862905 | 40 | Đã Khai Thác (17.06) |
| K - 1 | FCIU6226150 | 20 | Đã Khai Thác (15.06) |
| K - 1 | UETU6007560 | 40 | Đã Khai Thác (16.06) |
| K - 2 | BMOU5685373 | 40 | Đã Khai Thác (12.06) |
| K - 2 | TGBU6758689 | 40 | Đã Khai Thác (12.06) |
| K - 1 | TGBU2024120 | 20 | Đã Khai Thác (12.06) |
| K - 2 | TEMU8453610 | 40 | Đã Khai Thác (12.06) |
| K - 1 | DYLU5133804 | 40 | Đã Khai Thác (12.06) |
| K - 1 | SKHU9417365 | 40 | Đã Khai Thác (16.06) |
| K - 1 | HALU2455592 | 20 | Đã Khai Thác (15.06) |
| K - 1 | SKHU9332979 | 40 | Đã Khai Thác (15.06) |
| K - 1 | FFAU4973648 | 40 | Đã Khai Thác (13.06) |
| K - 1 | TBJU7178284 | 40 | Đã Khai Thác (11.06) |
| K - 1 | KMTU9423742 | 40 | Đã Khai Thác (11.06) |
| K - 1 | SITU2761773 | 40 | Đã Khai Thác (11.06) |
| K - 1 | TXGU5005702 | 40 | Đã Khai Thác (11.06) |
| K - 1 | BMOU6385072 | 40 | Đã Khai Thác (11.06) |
| K - 1 | SITU2665321 | 20 | Đã Khai Thác (11.06) |
| K - 1 | DYLU5123961 | 40 | Đã Khai Thác (11.06) |
| K - 1 | SEGU6393455 | 40 | Đã Khai Thác (08.06) |
| K - 2 | DYLU5123909 | 40 | Đã Khai Thác (09.06) |
| K - 2 | BEAU5439400 | 40 | Đã Khai Thác (09.06) |
| K - 2 | HPCU5040249 | 40 | Đã Khai Thác (10.06) |
| K - 1 | TBJU7236349 | 40 | Đã Khai Thác (09.06) |
| K - 2 | CAAU9604799 | 40 | Đã Khai Thác (10.06) |
| K - 1 | TIIU7426266 | 40 | Đã Khai Thác (11.06) |
| K - 1 | SITU2744652 | 20 | Đã Khai Thác (08.06) |
| K - 1 | HPCU5260201 | 40 | Đã Khai Thác (09.06) |
| K - 1 | TEMU5351235 | 20 | Đã Khai Thác (10.06) |
| K - 1 | KKTU8033385 | 20 | Đã Khai Thác (10.06) |
| K - 1 | TIIU4661997 | 40 | Đã Khai Thác (05.06) |
| K - 1 | TCNU4753482 | 40 | Đã Khai Thác (05.06) |
| K - 1 | YMMU7474164 | 40 | Đã Khai Thác (05.06) |
| K - 1 | POSU2088099 | 40 | Đã Khai Thác (04.06) |
| K - 1 | POSU2088015 | 40 | Đã Khai Thác (04.06) |
| K - 1 | POSU2088062 | 40 | Đã Khai Thác (04.06) |
| K - 1 | TEMU4688026 | 20 | Đã Khai Thác (05.06) |
| K - 1 | TRHU3786628 | 20 | Đã Khai Thác (03.06) |
| K - 1 | SEKU5850931 | 40 | Đã Khai Thác (03.06) |
| K - 1 | BMOU6205191 | 40 | Đã Khai Thác (03.06) |
| K - 1 | BSIU3061687 | 20 | Đã Khai Thác (02.06) |
| Chưa Về Kho | |||
|
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
|
Chuẩn bị khai thác |
* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!