|
SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
| K - 1 | TEMU0723582 | 20 | Đã Khai Thác (19.03) |
| K - 1 | EMOU5713789 | 40 | Đã Khai Thác (20.03) |
| K - 1 | YMMU6131427 | 40 | Đã Khai Thác (19.03) |
| K - 2 | FCIU5807490 | 20 | Đã Khai Thác (21.03) |
| K - 2 | TRHU6992828 | 40 | Đã Khai Thác (21.03) |
| K - 1 | TRDU6624755 | 40 | Đang Khai Thác |
| K - 2 | SITU2775139 | 20 | Đã Khai Thác (20.03) |
| K - 1 | SEKU4981990 | 40 | Đang Khai Thác |
| K - 1 | DYLU5139720 | 40 | Đang Khai Thác |
| K - 1 | TRHU2711136 | 20 | Đã Khai Thác (18.03) |
| K - 1 | BEAU4874906 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) |
| K - 1 | MAGU2125589 | 20 | Đã Khai Thác (18.03) |
| K - 1 | TEMU7896804 | 20 | Đã Khai Thác (18.03) |
| K - 1 | DYLU2141920 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) |
| K - 1 | ONEU2699320 | 40 | Đã Khai Thác (19.03) |
| K - 1 | DYLU5109407 | 40 | Đã Khai Thác (16.03) |
| K - 1 | TEMU7907149 | 40 | Đã Khai Thác (16.03) |
| K - 1 | TIIU4775773 | 40 | Đã Khai Thác (17.03) |
| K - 1 | CICU2189219 | 40 | Đã Khai Thác (16.03) |
| K - 1 | CICU2189142 | 40 | Đã Khai Thác (17.03) |
| K - 1 | TEMU3707820 | 20 | Đã Khai Thác (17.03) |
| K - 1 | FYCU7158290 | 20 | Đã Khai Thác (13.03) |
| K - 1 | WHSU0514541 | 20 | Đã Khai Thác (13.03) |
| K - 1 | WHSU0006751 | 20 | Đã Khai Thác (13.03) |
| K - 1 | TSSU2441463 | 20 | Đã Khai Thác (12.03) |
| K - 1 | TEMU1838544 | 20 | Đã Khai Thác (13.03) |
| K - 1 | TIIU6751209 | 40 | Đã Khai Thác (12.03) |
| K - 1 | TEMU7776007 | 40 | Đã Khai Thác (12.03) |
| K - 1 | TCNU3663316 | 40 | Đã Khai Thác (12.03) |
| K - 1 | SITU2558540 | 20 | Đã Khai Thác (13.03) |
| K - 1 | TWCU8099519 | 40 | Đã Khai Thác (11.03) |
| K - 1 | POSU2088057 | 40 | Đã Khai Thác (11.03) |
| K - 1 | SEGU6679937 | 40 | Đã Khai Thác (10.03) |
| K - 1 | DKKTU7785222 | 20 | Đã Khai Thác (10.03) |
| K - 1 | ONEU2845894 | 20 | Đã Khai Thác (10.03) |
| K - 1 | DYLU2156468 | 20 | Đã Khai Thác (09.03) |
| K - 1 | DYLU5114825 | 40 | Đã Khai Thác (09.03) |
| K - 1 | TEMU7908551 | 40 | Đã Khai Thác (10.03) |
| K - 1 | TEMU7690177 | 40 | Đã Khai Thác (10.03) |
| K - 1 | CSLU1873028 | 20 | Đã Khai Thác (10.03) |
| K - 1 | YMLU8543097 | 40 | Đã Khai Thác (05.03) |
| K - 1 | YMLU8589478 | 40 | Đã Khai Thác (05.03) |
| K - 1 | YMLU8651147 | 40 | Đã Khai Thác (05.03) |
| K - 1 | YKMTU9445063 | 40 | Đã Khai Thác (04.03) |
| K - 1 | KMTU7518957 | 20 | Đã Khai Thác (04.03) |
| K - 1 | SEGU1890422 | 20 | Đã Khai Thác (04.03) |
| K - 1 | DYLU5142405 | 40 | Đã Khai Thác (02.03) |
| K - 1 | BMOU6839180 | 40 | Đã Khai Thác (27.02) |
| K - 1 | SEGU4451064 | 40 | Đã Khai Thác (27.02) |
| K - 1 | YMMU6168452 | 40 | Đã Khai Thác (28.02) |
| K - 2 | SITU9063917 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 2 | SELU4287029 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 2 | TBJU7176810 | 40 | Đã Khai Thác (24.02) |
| K - 1 | POSU2088015 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 1 | FFAU7417468 | 40 | Đã Khai Thác (24.02) |
| K - 1 | SITU9161322 | 40 | Đã Khai Thác (24.02) |
| K - 2 | TRHU6747271 | 40 | Đã Khai Thác (26.02) |
| K - 1 | TRHU4856606 | 40 | Đã Khai Thác (23.02) |
| K - 1 | HLHU8413199 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 1 | TGBU6445658 | 40 | Đã Khai Thác (23.02) |
| K - 1 | TEMU1841276 | 20 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 1 | SELU4215395 | 40 | Đã Khai Thác (24.02) |
| K - 1 | TWCU2149464 | 20 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 2 | TGBU5261044 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 1 | SKHU6458838 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 1 | SKLU1099076 | 20 | Đã Khai Thác (24.02) |
| K - 1 | KMTU9340566 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 2 | SEGU6160350 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 2 | SEGU6526584 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 2 | PCLU5258918 | 40 | Đã Khai Thác (24.02) |
| K - 2 | DYLU5154812 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 1 | DYLU2106066 | 20 | Đã Khai Thác (24.02) |
| K - 1 | DYLU5132599 | 40 | Đã Khai Thác (24.02) |
| K - 2 | BMOU6509764 | 40 | Đã Khai Thác (25.02) |
| K - 1 | WHSU0069580 | 20 | Đã Khai Thác (26.02) |
| K - 1 | WHSU0298165 | 20 | Đã Khai Thác (13.02) |
| K - 1 | YMLU3539833 | 20 | Đã Khai Thác (12.02) |
| K - 1 | BHCU3220126 | 20 | Đã Khai Thác (12.02) |
| K - 1 | WWU2260928 | 20 | Đã Khai Thác (12.02) |
| K - 1 | CAAU9871096 | 40 | Đã Khai Thác (12.02) |
| K - 1 | SITU2698578 | 20 | Đã Khai Thác (09.02) |
| K - 1 | SITU2788434 | 20 | Đã Khai Thác (09.02) |
| K - 1 | BSCU4000302 | 40 | Đã Khai Thác (09.02) |
| K - 1 | DFSU7701114 | 40 | Đã Khai Thác (10.02) |
| K - 1 | WHSU0189288 | 20 | Đã Khai Thác (09.02) |
| K - 1 | TGBU3508198 | 20 | Đã Khai Thác (10.02) |
| K - 1 | ONEU7517856 | 40 | Đã Khai Thác (10.02) |
| K - 1 | ONEU2435755 | 20 | Đã Khai Thác (10.02) |
| K - 1 | XHCU2858925 | 20 | Đã Khai Thác (10.02) |
| K - 1 | DYLU5116915 | 40 | Đã Khai Thác (09.02) |
| K - 1 | GCXU6308518 | 40 | Đã Khai Thác (09.02) |
| K - 1 | POSU2088036 | 40 | Đã Khai Thác (05.02) |
| K - 1 | TEMU3707820 | 20 | Đã Khai Thác (05.02) |
| K - 1 | YMLU8949907 | 40 | Đã Khai Thác (06.02) |
| K - 1 | YMMU6748553 | 40 | Đã Khai Thác (06.02) |
| K - 1 | FCIU6620734 | 20 | Đã Khai Thác (06.02) |
| K - 1 | ONEU1703529 | 40 | Đã Khai Thác (03.02) |
| K - 1 | TRDU1934341 | 40 | Đã Khai Thác (03.02) |
| K - 1 | FTAU1078467 | 20 | Đã Khai Thác (04.02) |
| K - 1 | KMTU9345486 | 40 | Đã Khai Thác (04.02) |
| K - 1 | BEAU4868879 | 40 | Đã Khai Thác (04.02) |
| K - 1 | TEMU0365869 | 20 | Đã Khai Thác (05.02) |
| K - 1 | TCLU3272850 | 20 | Đã Khai Thác (03.02) |
| K - 2 | HLHU8441539 | 40 | Đã Khai Thác (02.02) |
| K - 2 | DYLU5100082 | 40 | Đã Khai Thác (02.02) |
| K - 1 | CSLU2052460 | 20 | Đã Khai Thác (03.02) |
| K - 1 | FFAU4981010 | 40 | Đã Khai Thác (03.02) |
| K - 2 | YMMU7414308 | 40 | Đã Khai Thác (02.02) |
| K - 2 | GCXU6353353 | 40 | Đã Khai Thác (03.02) |
| K - 1 | TEMU1842610 | 20 | Đã Khai Thác (03.02) |
| Chưa Về Kho | |||
|
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
|
Chuẩn bị khai thác |
* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!