BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC HÀNG CFS
(THÁNG 06/2022)
30/06/22 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
NLLU4301765 | 40 | Đã Khai Thác (30.6) | |
SGCU5134675 | 40 | Đã Khai Thác (30.6) | |
BMOU6856315 | 40 | Đã Khai Thác (30.6) | |
BMOU6475160 | 40 | Đã Khai Thác (30.6) | |
TWCU2141709 | 20 | Đã Khai Thác (30.6) | |
FTAU1654367 | 20 | Đã Khai Thác (30.6) | |
TCNU3919178 | 40 | Đã Khai Thác (30.6) | |
SEGU6845365 | 40 | Đã Khai Thác (29.6) | |
SKHU9953244 | 40 | Đã Khai Thác (29.6) | |
UETU5427208 | 40 | Đã Khai Thác (29.6) | |
FFAU1016149 | 40 | Đã Khai Thác (29.6) | |
SEKU5219741 | 40 | Đã Khai Thác (29.6) | |
AXEU6000226 | 40 | Đã Khai Thác (29.6) | |
CULU6093882 | 40 | Đã Khai Thác (28.6) | |
HACU4212717 | 40 | Đã Khai Thác (27.6) | |
BMOU5205772 | 40 | Đã Khai Thác (27.6) | |
SITU9151833 | 40 | Đã Khai Thác (27.6) | |
NYKU0731386 | 40 | Đã Khai Thác (25.6) | |
FCIU5506665 | 20 | Đã Khai Thác (25.6) | |
NYKU4371879 | 40 | Đã Khai Thác (25.6) | |
FCIU5788805 | 20 | Đã Khai Thác (23.6) | |
DRYU3057960 | 20 | Đã Khai Thác (23.6) | |
UETU5715293 | 40 | Đã Khai Thác (23.6) | |
TCNU2336936 | 40 | Đã Khai Thác (23.6) | |
TWCU2103458 | 20 | Đã Khai Thác (23.6) | |
TCNU7555217 | 40 | Đã Khai Thác (22.6) | |
BEAU6450553 | 40 | Đã Khai Thác (22.6) | |
TEMU0490990 | 20 | Đã Khai Thác (21.6) | |
TCKU6684262 | 40 | Đã Khai Thác (21.6) | |
TGHU6934394 | 40 | Đã Khai Thác (21.6) | |
GVCU5322096 | 40 | Đã Khai Thác (21.6) | |
SEKU5576775 | 40 | Đã Khai Thác (21.6) | |
WHSU6347138 | 40 | Đã Khai Thác (20.6) | |
WHSU6587000 | 40 | Đã Khai Thác (20.6) | |
SKHU9403470 | 40 | Đã Khai Thác (17.6) | |
ZCSU7311160 | 40 | Đã Khai Thác (17.6) | |
BMOU6493272 | 40 | Đã Khai Thác (17.6) | |
TCNU4528460 | 40 | Đã Khai Thác (17.6) | |
TCLU9254806 | 40 | Đã Khai Thác (17.6) | |
FBLU0197741 | 40 | Đã Khai Thác (17.6) | |
TGBU7828287 | 40 | Đã Khai Thác (17.6) | |
TEMU6801131 | 40 | Đã Khai Thác (16.6) | |
SKLU1904318 | 20 | Đã Khai Thác (16.6) | |
SITU9072631 | 40 | Đã Khai Thác (16.6) | |
TCLU6665470 | 40 | Đã Khai Thác (16.6) | |
TCNU4004340 | 40 | Đã Khai Thác (16.6) | |
BEAU2618778 | 20 | Đã Khai Thác (15.6) | |
TGBU6465799 | 40 | Đã Khai Thác (15.6) | |
SEGU5601683 | 40 | Đã Khai Thác (15.6) | |
SITU9076534 | 40 | Đã Khai Thác (14.6) | |
TEMU0616558 | 20 | Đã Khai Thác (14.6) | |
GESU1454240 | 20 | Đã Khai Thác (14.6) | |
TRHU6352158 | 40 | Đã Khai Thác (14.6) | |
SEGU6625545 | 40 | Đã Khai Thác (14.6) | |
TRHU6679829 | 40 | Đã Khai Thác (14.6) | |
ONEU0055632 | 40 | Đã đóng xong (13.6) | |
DFSU1725865 | 20 | Đã Khai Thác (13.6) | |
BEAU4874887 | 40 | Đã Khai Thác (13.6) | |
NSSU0094930 | 20 | Đã Khai Thác (13.6) | |
NSSU7127402 | 40 | Đã Khai Thác (13.6) | |
KKFU7691089 | 40 | Đã đóng xong (10.6) | |
FDCU0463324 | 40 | Đã đóng xong (10.6) | |
NBYU2742905 | 20 | Đã Khai Thác (10.6) | |
TCLU8045870 | 40 | Đã đóng xong (09.6) | |
TRHU4735137 | 40 | Đã Khai Thác (09.6) | |
NLLU4198831 | 40 | Đã Khai Thác (08.6) | |
NLLU4203603 | 40 | Đã Khai Thác (08.6) | |
SEGU4666993 | 40 | Đã Khai Thác (08.6) | |
SEGU3403483 | 20 | Đã Khai Thác (08.6) | |
TWCU8078115 | 40 | Đã Khai Thác (08.6) | |
TCNU5290926 | 40 | Đã Khai Thác (08.6) | |
NSSU0152532 | 20 | Đã Khai Thác (07.6) | |
DYLU2114164 | 20 | Đã Khai Thác (07.6) | |
TCKU6685839 | 40 | Đã Khai Thác (07.6) | |
TCNU9808844 | 40 | Đã Khai Thác (07.6) | |
TGCU0161175 | 40 | Đã Khai Thác (07.6) | |
PONU2010334 | 40 | Đã đóng xong (06.6) | |
DYLU5137440 | 40 | Đã Khai Thác (06.6) | |
TGBU5488573 | 40 | Đã Khai Thác (06.6) | |
FCIU4657441 | 20 | Đã Khai Thác (06.6) | |
YMLU8682940 | 40 | Đã Khai Thác (06.6) | |
NYKU9797208 | 20 | Đã Khai Thác (06.6) | |
TCKU3763075 | 20 | Đã Khai Thác (06.6) | |
WHSU5890156 | 40 | Đã Khai Thác (06.6) | |
MSMU4104165 | 40 | Đã Khai Thác (04.6) | |
CAIU4930901 | 40 | Đã Khai Thác (03.6) | |
WHLU5610877 | 40 | Đã đóng xong (03.6) | |
KHO 2 | BSIU9743534 | 40 | Đã Khai Thác (03.6) |
FCIU7447351 | 40 | Đã Khai Thác (03.6) | |
FFAU1044222 | 40 | Đã Khai Thác (03.6) | |
WHLU5595556 | 40 | Đã Khai Thác (03.6) | |
TCLU5769948 | 40 | Đã đóng xong (02.6) | |
HASU1408605 | 20 | Đã đóng xong (02.6) | |
TCNU1963090 | 40 | Đã Khai Thác (02.6) | |
SEGU6675227 | 40 | Đã Khai Thác (02.6) | |
NLLU4201215 | 40 | Đã Khai Thác (02.6) | |
TWCU2082041 | 20 | Đã Khai Thác (02.6) | |
TRHU5433975 | 40 | Đã Khai Thác (01.6) | |
TLLU2170316 | 20 | Đã Khai Thác (01.6) | |
YMMU6274217 | 40 | Đã Khai Thác (01.6) | |
TGBU7716040 | 40 | Đã Khai Thác (01.6) | |
TCNU1959823 | 40 | Đã Khai Thác (01.6) | |
TEMU5829535 | 20 | Đã Khai Thác (01.6) | |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!