BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC HÀNG CFS
(THÁNG 06/2022)
Tháng 7 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
| CULU1903764 | 20 | Đã Khai Thác (28.7) | |
| TRLU9285703 | 20 | Đã Khai Thác (27.7) | |
| DYLU2128321 | 20 | Đã Khai Thác (27.7) | |
| SEGU5187212 | 40 | Đã Khai Thác (27.7) | |
| TWCU2120516 | 20 | Đã Khai Thác (27.7) | |
| TWCU2127573 | 20 | Đã Khai Thác (27.7) | |
| BMOU6484748 | 40 | Đã Khai Thác (27.7) | |
| WBPU7059010 | 40 | Đã Khai Thác (27.7) | |
| YMMU6441090 | 40 | Đã Khai Thác (26.7) | |
| TEMU0261490 | 20 | Đã Khai Thác (26.7) | |
| TRHU5293019 | 40 | Đã Khai Thác (25.7) | |
| DFSU6785553 | 40 | Đã Khai Thác (25.7) | |
| WHSU6569412 | 40 | Đã Khai Thác (25.7) | |
| DFSU2990143 | 20 | Đã Khai Thác (23.7) | |
| TGBU3156820 | 20 | Đã Khai Thác (22.7) | |
| DYLU5151747 | 40 | Đã Khai Thác (22.7) | |
| TCLU1799728 | 40 | Đã Khai Thác (21.7) | |
| SEGU3662524 | 20 | Đã Khai Thác (21.7) | |
| TRLU8685480 | 40 | Đã Khai Thác (21.7) | |
| TRHU6750716 | 40 | Đã Khai Thác (21.7) | |
| SEGU2304130 | 20 | Đã Khai Thác (19.7) | |
| TCLU6511325 | 40 | Đã Khai Thác (19.7) | |
| DYLU5124989 | 40 | Đã Khai Thác (19.7) | |
| WHSU5194950 | 40 | Đã Khai Thác (19.7) | |
| SITU9108035 | 40 | Đã Khai Thác (19.7) | |
| TLLU3254540 | 20 | Đã Khai Thác (18.7) | |
| WHSU2970915 | 20 | Đã Khai Thác (18.7) | |
| WHSU5366555 | 40 | Đã Khai Thác (18.7) | |
| WHSU6877272 | 40 | Đã Khai Thác (18.7) | |
| BHCU3200496 | 20 | Đã Khai Thác (14.7) | |
| NLLU4189721 | 40 | Đã Khai Thác (15.7) | |
| BMOU6215965 | 40 | Đã Khai Thác (14.7) | |
| MOAU1403415 | 20 | Đã Khai Thác (14.7) | |
| SLSU8023050 | 40 | Đã Khai Thác (14.7) | |
| TBJU7575717 | 40 | Đã Khai Thác (13.7) | |
| BMOU5414474 | 40 | Đã Khai Thác (13.7) | |
| YMMU1198881 | 20 | Đã Khai Thác (13.7) | |
| CAIU4576594 | 40 | Đã Khai Thác (13.7) | |
| HASU1551200 | 20 | Đã Khai Thác (12.7) | |
| LYGU4036961 | 40 | Đã Khai Thác (12.7) | |
| TCKU6481347 | 40 | Đã Khai Thác (07.7) | |
| TLLU3143383 | 20 | Đã Khai Thác (07.7) | |
| FCIU6348776 | 20 | Đã Khai Thác (07.7) | |
| KKTU8133907 | 20 | Đã Khai Thác (06.7) | |
| SEGU3503543 | 20 | Đã Khai Thác (06.7) | |
| SEGU6747630 | 40 | Đã Khai Thác (06.7) | |
| FCIU9394097 | 40 | Đã Khai Thác (06.7) | |
| TCNU3306134 | 40 | Đã Khai Thác (06.7) | |
| BMOU6000524 | 40 | Đã Khai Thác (05.7) | |
| TCLU9269581 | 40 | Đã Khai Thác (04.7) | |
| WHLU0224784 | 20 | Đã Khai Thác (04.7) | |
| DYLU2119016 | 20 | Đã Khai Thác (02.7) | |
| DYLU5123160 | 40 | Đã Khai Thác (02.7) | |
| FSCU8044128 | 40 | Đã Khai Thác (01.7) | |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!