BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC HÀNG CFS
(THÁNG 03/2023)
07/04/23 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
| MOAU0659383 | 20 | Đã Khai Thác (29.03) | |
| CCLU7969759 | 40 | Đã Khai Thác (30.03) | |
| TGBU3493190 | 20 | Đã Khai Thác (31.03) | |
| FFAU4188809 | 40 | Đã Khai Thác (31.03) | |
| FFAU4312437 | 40 | Đã Khai Thác (01.04) | |
| SKHU8102548 | 40 | Đã Khai Thác (31.03) | |
| TWCU2050492 | 20 | Đã Khai Thác (30.03) | |
| CSNU6576842 | 40 | Đã Khai Thác (24.03) | |
| HALU2108799 | 20 | Đã Khai Thác (25.03) | |
| WHLU0534223 | 20 | Đã Khai Thác (27.03) | |
| WBPU7059643 | 40 | Đã Khai Thác (27.03) | |
| AXEU2009307 | 20 | Đã Khai Thác (28.03) | |
| HALU2044924 | 20 | Đã Khai Thác (28.03) | |
| DYLU5137543 | 40 | Đã Khai Thác (27.03) | |
| TTNU1101966 | 20 | Đã Khai Thác (24.03) | |
| YMMU6236691 | 40 | Đã Khai Thác (24.03) | |
| TCNU5524428 | 40 | Đã Khai Thác (24.03) | |
| FCIU9335514 | 40 | Đã Khai Thác (24.03) | |
| SKHU9900394 | 40 | Đã Khai Thác (24.03) | |
| UETU4142371 | 40 | Đã Khai Thác (23.03) | |
| TWCU2056079 | 20 | Đã Khai Thác (22.03) | |
| TEMU1526309 | 20 | Đã Khai Thác (21.03) | |
| SEGU6391278 | 40 | Đã Khai Thác (21.03) | |
| DYLU5137754 | 40 | Đã Khai Thác (20.03) | |
| TCKU6805003 | 40 | Đã Khai Thác (20.03) | |
| TRHU4115060 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) | |
| CAAU6311190 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) | |
| SEGU4526040 | 40 | Đã Khai Thác (18.03) | |
| YMLU3527935 | 20 | Đã Khai Thác (17.03) | |
| TBJU7646641 | 40 | Đã Khai Thác (16.03) | |
| TBJU7618017 | 20 | Đã Khai Thác (15.03) | |
| HAHU2031235 | 20 | Đã Khai Thác (15.03) | |
| SEGU1641184 | 20 | Đã Khai Thác (15.03) | |
| SNBU2185978 | 20 | Đã Khai Thác (14.03) | |
| GLDU9908345 | 20 | Đã Khai Thác (14.03) | |
| BEAU4514622 | 40 | Đã Khai Thác (10.03) | |
| YMLU3416320 | 20 | Đã Khai Thác (10.03) | |
| FFAU1193463 | 40 | Đã Khai Thác (11.03) | |
| FFAU1654992 | 40 | Đã Khai Thác (11.03) | |
| SKHU8914032 | 40 | Đã Khai Thác (11.03) | |
| CXDU2377294 | 20 | Đã Khai Thác (13.03) | |
| SMCU2033489 | 20 | Đã Khai Thác (13.03) | |
| DYLU2112480 | 20 | Đã Khai Thác (13.03) | |
| DYLU5146268 | 40 | Đã Khai Thác (13.03) | |
| SEGU3015214 | 20 | Đã Khai Thác (07.03) | |
| TLLU3202819 | 20 | Đã Khai Thác (07.03) | |
| TWCU2073348 | 20 | Đã Khai Thác (08.03) | |
| TCNU2326970 | 40 | Đã Khai Thác (06.03) | |
| CAIU7676766 | 40 | Đã Khai Thác (06.03) | |
| DYLU5108139 | 40 | Đã Khai Thác (07.03) | |
| DYLU5136296 | 40 | Đã Khai Thác (06.03) | |
| TCKU6685588 | 40 | Đã Khai Thác (07.03) | |
| FTAU1331050 | 20 | Đã Khai Thác (07.03) | |
| CSLU6318347 | 40 | Đã Khai Thác (06.03) | |
| TEMU6325190 | 40 | Đã Khai Thác (02.03) | |
| TLLU3051456 | 20 | Đã Khai Thác (03.03) | |
| TGBU7063990 | 40 | Đã Khai Thác (03.03) | |
| TGBU7828815 | 40 | Đã Khai Thác (03.03) | |
| UETU5774104 | 40 | Đã Khai Thác (03.03) | |
| CAIU6422366 | 20 | Đã Khai Thác (04.03) | |
| Chưa về kho | |||
| Đang khai thác | |||
| Chuẩn bị khai thác |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!