30/04/23 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
SEGU5777158 | 40 | Đã Khai Thác (28.04) | |
FFAU4330087 | 40 | Đã Khai Thác (28.04) | |
TRHU3523452 | 20 | Đã Khai Thác (28.04) | |
NSSU0133466 | 20 | Đã Khai Thác (25.04) | |
TWCU8097115 | 40 | Đã Khai Thác (26.04) | |
TEMU3646880 | 20 | Đã Khai Thác (21.04) | |
TGBU7833787 | 40 | Đã Khai Thác (21.04) | |
TGCU5037927 | 40 | Đã Khai Thác (22.04) | |
YMLU2747386 | 20 | Đã Khai Thác (21.04) | |
SNBU2269507 | 20 | Đã Khai Thác (24.04) | |
DYLU5130744 | 40 | Đã Khai Thác (22.04) | |
DYLU5136038 | 40 | Đã Khai Thác (22.04) | |
TWCU2057809 | 20 | Đã Khai Thác (19.04) | |
NSSU0077315 | 20 | Đã Khai Thác (19.04) | |
TCKU4523356 | 40 | Đã Khai Thác (18.04) | |
CNSU6204233 | 40 | Đã Khai Thác (18.04) | |
DYLU5109639 | 40 | Đã Khai Thác (17.04) | |
DYLU5153570 | 40 | Đã Khai Thác (17.04) | |
SITU9062926 | 40 | Đã Khai Thác (14.04) | |
TCNU3674286 | 40 | Đã Khai Thác (17.04) | |
TCNU2201864 | 40 | Đã Khai Thác (14.04) | |
TWCU2170348 | 20 | Đã Khai Thác (12.04) | |
BMOU6513888 | 40 | Đã Khai Thác (11.04) | |
BMOU6851421 | 40 | Đã Khai Thác (10.04) | |
GAOU6825838 | 40 | Đã Khai Thác (11.04) | |
TBJU7684955 | 40 | Đã Khai Thác (11.04) | |
SEGU5981747 | 40 | Đã Khai Thác (11.04) | |
DYLU5130050 | 40 | Đã Khai Thác (10.04) | |
BMOU5570780 | 40 | Đã Khai Thác (07.04) | |
YMLU3477222 | 20 | Đã Khai Thác (07.04) | |
TRHU2472052 | 20 | Đã Khai Thác (05.04) | |
TWCU2147559 | 20 | Đã Khai Thác (05.04) | |
TRHU8116362 | 40 | Đã Khai Thác (05.04) | |
SNBU2349599 | 20 | Đã Khai Thác (04.04) | |
NSSU7041398 | 40 | Đã Khai Thác (04.04) | |
YMMU6432014 | 40 | Đã Khai Thác (04.04) | |
YMMU6415378 | 40 | Đã Khai Thác (04.04) | |
DYLU5139588 | 40 | Đã Khai Thác (03.04) | |
FFAU4651868 | 40 | Đã Khai Thác (03.04) | |
TEMU0523481 | 20 | Đã Khai Thác (03.04) | |
DFSU7710728 | 40 | Đã Khai Thác (03.04) | |
TRHU4119661 | 40 | Đã Khai Thác (03.04) | |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!