31/07/23 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
KHO 1 | SITU9116909 | 40 | Đã Khai Thác (31.07) |
KHO 1 | TGBU7829215 | 40 | Đã Khai Thác (29.07) |
KHO 1 | HALU5653251 | 40 | Đã Khai Thác (31.07) |
KHO 2 | YMMU6682564 | 40 | Đã Khai Thác (27.07) |
KHO 2 | MAGU5683943 | 40 | Đã Khai Thác (27.07) |
KHO 2 | CAIU6298867 | 20 | Đã Khai Thác (27.07) |
KHO 2 | TEMU5711100 | 20 | Đã Khai Thác (27.07) |
KHO 1 | TBJU7633921 | 40 | Đã Khai Thác (25.07) |
KHO 1 | SEKU4974748 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 1 | SKHU9302279 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 1 | DYLU5138616 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 1 | PCIU8926298 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 1 | TCNU7435973 | 40 | Đã Khai Thác (25.07) |
KHO 1 | SKHU8705768 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 1 | PCLU5228322 | 40 | Đã Khai Thác (22.07) |
KHO 2 | YMMU6525349 | 40 | Đã Khai Thác (21.07) |
KHO 2 | TEMU7707963 | 40 | Đã Khai Thác (21.07) |
KHO 2 | YMMU1046976 | 20 | Đã Khai Thác (21.07) |
KHO 2 | TEMU5905018 | 20 | Đã Khai Thác (22.07) |
KHO 2 | TEMU7424182 | 40 | Đã Khai Thác (22.07) |
KHO 1 | TWCU2115485 | 20 | Đã Khai Thác (20.07) |
KHO 1 | AXEU2002220 | 20 | Đã Khai Thác (17.07) |
KHO 1 | HLHU8200871 | 40 | Đã Khai Thác (17.07) |
KHO 1 | DFSU6244688 | 40 | Đã Khai Thác (17.07) |
KHO 1 | SKLU2008620 | 20 | Đã Khai Thác (17.07) |
KHO 1 | TCLU4452898 | 40 | Đã Khai Thác (18.07) |
KHO 1 | TGBU2663060 | 20 | Đã Khai Thác (18.07) |
KHO 1 | DYLU5135772 | 40 | Đã Khai Thác (17.07) |
KHO 1 | DFSU7639173 | 40 | Đã Khai Thác (15.07) |
KHO 1 | UETU5774130 | 40 | Đã Khai Thác (15.07) |
KHO 1 | TGBU5561587 | 40 | Đã Khai Thác (14.07) |
KHO 1 | YMMU6648512 | 40 | Đã Khai Thác (14.07) |
KHO 1 | YMLU3405290 | 20 | Đã Khai Thác (15.07) |
KHO 1 | DFSU2951825 | 20 | Đã Khai Thác (11.07) |
KHO 2 | TRHU3200948 | 20 | Đã Khai Thác (11.07) |
KHO 2 | GAOU2063755 | 20 | Đã Khai Thác (11.07) |
KHO 2 | TWCU2078139 | 20 | Đã Khai Thác (12.07) |
KHO 1 | BEAU4354864 | 20 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 2 | SKHU8713315 | 40 | Đã Khai Thác (11.07) |
KHO 2 | SKLU1817580 | 20 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 2 | SKHU9401482 | 40 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 2 | LTIU3049240 | 20 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 1 | TGBU7043057 | 40 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 2 | WHLU0471193 | 20 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 2 | SGRU2054023 | 20 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 2 | TGBU5043818 | 40 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 1 | GAOU2068567 | 20 | Đã Khai Thác (07.07) |
KHO 1 | UETU5789660 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
KHO 1 | SITU9078774 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
KHO 1 | YMMU6077408 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
KHO 1 | YMMU6575611 | 40 | Đã Khai Thác (07.07) |
KHO 1 | YMLU3566079 | 20 | Đã Khai Thác (08.07) |
KHO 1 | TWCU2122801 | 20 | Đã Khai Thác (06.07) |
BEAU2719881 | 20 | Đã Khai Thác (05.07) | |
TCLU3267806 | 20 | Đã Khai Thác (05.07) | |
KHO 1 | AXEU2000090 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) |
FTAU1575524 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) | |
TRHU5280372 | 40 | Đã Khai Thác (04.07) | |
SKLU1957473 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) | |
FCIU7178519 | 40 | Đã Khai Thác (04.07) | |
BSIU2780752 | 20 | Đã Khai Thác (03.07) | |
SKLU1403147 | 20 | Đã Khai Thác (03.07) | |
DYLU5117315 | 40 | Đã Khai Thác (03.07) | |
DYLU5123534 | 40 | Đã Khai Thác (04.07) | |
UETU2746623 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) | |
FFAU7705784 | 40 | Đã Khai Thác (04.07) | |
FFAU1180255 | 40 | Đã Khai Thác (01.07) | |
TRHU6147256 | 40 | Đã Khai Thác (01.07) | |
BEAU4355325 | 20 | Đã Khai Thác (01.07) | |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!