06/08/24 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
KHO 1 | TCKU6701950 | 40 | Đã Khai Thác (30.07) |
KHO 1 | TCNU2277751 | 40 | Đã Khai Thác (30.07) |
KHO 1 | LCGU8345857 | 40 | Đã Khai Thác (30.07) |
KHO 1 | TLLU8679912 | 40 | Đã Khai Thác (29.07) |
KHO 1 | FFAU4300903 | 40 | Đã Khai Thác (29.07) |
KHO 1 | BMOU6153138 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 1 | TTNU1218968 | 20 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 1 | TWCU2156247 | 20 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 1 | YMMU6015915 | 40 | Đã Khai Thác (25.07) |
KHO 1 | SEGU3090943 | 20 | Đã Khai Thác (25.07) |
KHO 1 | FFAU4645124 | 40 | Đã Khai Thác (26.07) |
KHO 1 | DFSU4385769 | 40 | Đã Khai Thác (26.07) |
KHO 1 | SKHU9104925 | 40 | Đã Khai Thác (22.07) |
KHO 2 | LCGU8345380 | 40 | Đã Khai Thác (23.07) |
KHO 1 | TLLU4741923 | 40 | Đã Khai Thác (22.07) |
KHO 1 | SITU2780460 | 20 | Đã Khai Thác (22.07) |
KHO 2 | LCGU8346051 | 40 | Đã Khai Thác (23.07) |
KHO 1 | BEAU2875858 | 20 | Đã Khai Thác (22.07) |
KHO 2 | SNBU8402474 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 2 | FFAU5065239 | 40 | Đã Khai Thác (24.07) |
KHO 1 | WHSU6255622 | 40 | Đã Khai Thác (16.07) |
KHO 2 | SKHU6329954 | 40 | Đã Khai Thác (18.07) |
KHO 2 | TEMU8803025 | 40 | Đã Khai Thác (18.07) |
KHO 1 | PCLU2186563 | 20 | Đã Khai Thác (15.07) |
KHO 1 | PCLU5043015 | 40 | Đã Khai Thác (16.07) |
KHO 1 | PCLU5052803 | 40 | Đã Khai Thác (15.07) |
KHO 1 | FFAU4185477 | 40 | Đã Khai Thác (16.07) |
KHO 1 | SNBU8242041 | 40 | Đã Khai Thác (15.07) |
KHO 1 | BMOU1663381 | 20 | Đã Khai Thác (16.07) |
KHO 1 | TIIU5183090 | 40 | Đã Khai Thác (12.07) |
KHO 1 | TWCU2154856 | 20 | Đã Khai Thác (12.07) |
KHO 1 | WHLU0609385 | 20 | Đã Khai Thác (12.07) |
KHO 1 | TCNU5454526 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
KHO 1 | SKHU9102809 | 40 | Đã Khai Thác (08.07) |
KHO 1 | SKLU2334945 | 20 | Đã Khai Thác (08.07) |
KHO 1 | FFAU5480625 | 40 | Đã Khai Thác (09.07) |
KHO 2 | DFSU7515104 | 40 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 2 | BMOU6048765 | 40 | Đã Khai Thác (09.07) |
KHO 1 | BMOU6459771 | 40 | Đã Khai Thác (09.07) |
KHO 2 | TIIU4676087 | 40 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 2 | BEAU2714806 | 20 | Đã Khai Thác (10.07) |
KHO 2 | DYLU5115267 | 40 | Đã Khai Thác (09.07) |
KHO 1 | TIIU4780770 | 40 | Đã Khai Thác (09.07) |
KHO 2 | TGBU2584763 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) |
KHO 1 | SJCU2088252 | 20 | Đã Khai Thác (04.07) |
KHO 1 | SITU9070500 | 40 | Đã Khai Thác (04.07) |
KHO 1 | TWCU2132923 | 20 | Đã Khai Thác (01.07) |
KHO 1 | BMOU6387985 | 40 | Đã Khai Thác (01.07) |
KHO 1 | TEMU7657857 | 40 | Đã Khai Thác (01.07) |
KHO 1 | CAAU5370394 | 40 | Đã Khai Thác (02.07) |
KHO 2 | TCKU6827300 | 40 | Đã Khai Thác (02.07) |
KHO 1 | TCNU2296900 | 40 | Đã Khai Thác (02.07) |
KHO 1 | TLLU4742920 | 40 | Đã Khai Thác (02.07) |
KHO 1 | CAIU9280115 | 40 | Đã Khai Thác (02.07) |
KHO 1 | TCKU7376773 | 40 | Đã Khai Thác (02.07) |
KHO 2 | SKHU9528163 | 40 | Đã Khai Thác (02.07) |
KHO 2 | SKLU1405561 | 20 | Đã Khai Thác (02.07) |
KHO 2 | SKLU1925389 | 20 | Đã Khai Thác (03.07) |
Chưa về kho | |||
Đang Khai Thác | |||
Chuẩn bị khai thác |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!