01/08/24 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
KHO 2 | TLLU6063810 | 20 | Đã Khai Thác (27.06) |
KHO 2 | PCLU2221638 | 20 | Đã Khai Thác (28.06) |
KHO 2 | SEGU4236267 | 40 | Đã Khai Thác (28.06) |
KHO 2 | TRHU8104612 | 40 | Đã Khai Thác (28.06) |
KHO 2 | TGCU5267895 | 40 | Đã Khai Thác (27.06) |
KHO 2 | SKLU1422548 | 20 | Đã Khai Thác (25.06) |
KHO 1 | DYLU2141853 | 20 | Đã Khai Thác (25.06) |
KHO 1 | SKHU6206414 | 40 | Đã Khai Thác (25.06) |
KHO 1 | TCKU6827698 | 40 | Đã Khai Thác (24.06) |
KHO 1 | YMMU6239330 | 40 | Đã Khai Thác (24.06) |
KHO 2 | TCNU4613789 | 40 | Đã Khai Thác (24.06) |
KHO 2 | TCNU3981528 | 40 | Đã Khai Thác (24.06) |
KHO 2 | TIIU4821539 | 40 | Đã Khai Thác (26.06) |
KHO 2 | TRHU6359893 | 40 | Đã Khai Thác (26.06) |
KHO 2 | TGBU7054196 | 40 | Đã Khai Thác (24.06) |
KHO 1 | CBHU9176332 | 40 | Đã Khai Thác (25.06) |
KHO 2 | TWCU2141397 | 20 | Đã Khai Thác (26.06) |
Chưa về kho | |||
Đang Khai Thác | |||
Chuẩn bị khai thác |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!