|
SỐ KHO _________ |
Số Cont |
Loại Cont |
Tình trạng |
| SNE | SGU2573907 | 20 | Chưa Về Kho |
| ĐT | CEOU2299849 | 20 | Chưa Về Kho |
| KF | TIIU7421686 | 40 | Chưa Về Kho |
| SNE | TEMU6967312 | 40 | Chưa Về Kho |
| SNE | POSU2088329 | 40 | Chưa Về Kho |
| SNE | POSU2088376 | 40 | Chưa Về Kho |
| KF | YMMU6899550 | 40 | Chưa Về Kho |
| KF | YMLU8741702 | 40 | Chưa Về Kho |
| KF | YMMU6183462 | 40 | Chưa Về Kho |
| NGA | ONEU2743526 | 20 | Chưa Về Kho |
| KF | SITU9157019 | 40 | Chưa Về Kho |
| KF | TLLU3254026 | 20 | Chưa Về Kho |
| K - 1 | TBJU7305218 | 40 | Đã Khai Thác (04.09) |
| K - 2 | TEMU7696600 | 40 | Đã Khai Thác (04.09) |
| K - 1 | SKHU9970278 | 40 | Đã Khai Thác (03.09) |
| K - 1 | SEGU6457170 | 40 | Đã Khai Thác (03.09) |
| K - 1 | WHSU0037351 | 20 | Đã Khai Thác (03.09) |
| K - 2 | HPCU3074419 | 20 | Đã Khai Thác (04.09) |
| K - 1 | CIPU5258042 | 40 | Đã Khai Thác (04.09) |
| K - 1 | CAIU6972995 | 20 | Đã Khai Thác (03.09) |
| K - 1 | YMMU6268404 | 40 | Đã Khai Thác (03.09) |
| K - 1 | YMMU1148540 | 20 | Đã Khai Thác (03.09) |
| K - 2 | YMLU8948290 | 40 | Đã Khai Thác (04.09) |
| K - 1 | POSU2088102 | 20 | Đã Khai Thác (05.09) |
| K - 1 | TEMU2059596 | 40 | Đã Khai Thác (05.09) |
| K - 1 | TXGU8773469 | 40 | Đã Khai Thác (04.09) |
| K - 1 | KMTU7520039 | 20 | Đã Khai Thác (27.08) |
| K - 1 | TXGU5046764 | 40 | Đã Khai Thác (27.08) |
| K - 1 | KMTU7576362 | 20 | Đã Khai Thác (27.08) |
| K - 1 | DFSU7702743 | 40 | Đã Khai Thác (27.08) |
| K - 1 | ZGXU6306928 | 40 | Đã Khai Thác (28.08) |
| K - 1 | CICU2188866 | 40 | Đã Khai Thác (28.08) |
| K - 1 | CICU2188871 | 40 | Đã Khai Thác (28.08) |
| K - 1 | TWCU8198980 | 40 | Đã Khai Thác (29.08) |
| K - 1 | TCKU6825566 | 40 | Đã Khai Thác (27.08) |
| K - 1 | DYLU2140883 | 20 | Đã Khai Thác (24.08) |
| K - 1 | YMMU7021105 | 40 | Đã Khai Thác (24.08) |
| K - 1 | UETU8611230 | 40 | Đã Khai Thác (24.08) |
| K - 1 | FXLU8961778 | 20 | Đã Khai Thác (24.08) |
| K - 1 | HLHU8374560 | 40 | Đã Khai Thác (24.08) |
| K - 1 | FYCU7271080 | 40 | Đã Khai Thác (24.08) |
| K - 1 | ONEU5795591 | 40 | Đã Khai Thác (25.08) |
| K - 1 | KKTU8162799 | 20 | Đã Khai Thác (25.08) |
| K - 1 | ONEU2868170 | 20 | Đã Khai Thác (25.08) |
| K - 1 | SITU2822502 | 20 | Đã Khai Thác (20.08) |
| K - 1 | BEAU2684229 | 20 | Đã Khai Thác (20.08) |
| K - 1 | SITU2653790 | 20 | Đã Khai Thác (21.08) |
| K - 1 | TEMU7906970 | 40 | Đã Khai Thác (21.08) |
| K - 1 | TEMU8276691 | 40 | Đã Khai Thác (21.08) |
| K - 1 | SJCU2123836 |
40 | Đã Khai Thác (19.08) |
| K - 1 | HALU5667018 | 40 | Đã Khai Thác (17.08) |
| K - 1 | DYLU5139649 | 40 | Đã Khai Thác (17.08) |
| K - 1 | DYLU5126301 | 40 | Đã Khai Thác (17.08) |
| K - 1 | ONEU2831490 | 20 | Đã Khai Thác (17.08) |
| K - 1 | YMMU1178139 | 20 | Đã Khai Thác (18.08) |
| K - 1 | FFAU1510737 | 40 | Đã Khai Thác (18.08) |
| K - 1 | TEMU8513031 | 40 | Đã Khai Thác (18.08) |
| K - 1 | CICU7626482 | 20 | Đã Khai Thác (18.08) |
| K - 1 | TIIU5573118 | 40 | Đã Khai Thác (18.08) |
| K - 1 | MATU2833790 | 40 | Đã Khai Thác (19.08) |
| K - 1 | TXGU7798061 | 40 | Đã Khai Thác (10.08) |
| K - 1 | BEAU2422390 | 20 | Đã Khai Thác (11.08) |
| K - 1 | YMMU6693050 | 40 | Đã Khai Thác (10.08) |
| K - 1 | SEGU2311783 | 20 | Đã Khai Thác (11.08) |
| K - 1 | HLHU8505567 | 40 | Đã Khai Thác (13.08) |
| K - 1 | SKLU1946083 | 20 | Đã Khai Thác (12.08) |
| K - 1 | CICU2188700 | 40 | Đã Khai Thác (12.08) |
| K - 1 | CICU2189610 | 40 | Đã Khai Thác (13.08) |
| K - 1 | POSU2088289 | 40 | Đã Khai Thác (13.08) |
| K - 1 | TEMU8279828 | 40 | Đã Khai Thác (12.08) |
| K - 1 | TWCU2163776 | 20 | Đã Khai Thác (13.08) |
| K - 1 | CAAU2138390 | 20 | Đã Khai Thác (11.08) |
| K - 1 | ONEU2523331 | 20 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 1 | POSU2088226 | 40 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 1 | POSU2088355 | 40 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 1 | SEGU5288440 | 40 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 1 | JTAU1224396 | 20 | Đã Khai Thác (06.08) |
| K - 2 | UETU7389365 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 2 | FFAU7120058 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 2 | HALU2309160 | 20 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 2 | SKHU6600602 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 1 | FFAU4648993 | 40 | Đã Khai Thác (03.08) |
| K - 1 | CICU2188995 | 40 | Đã Khai Thác (03.08) |
| K - 1 | TEMU7897694 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | TWCU8273240 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | FFAU8148717 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | YMMU7526801 | 40 | Đã Khai Thác (05.08) |
| K - 1 | YMMU6619793 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | HAHU2044588 | 20 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | CWNU1264455 | 20 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | FFAU7120058 | 40 | Đã Khai Thác (04.08) |
| K - 1 | ONEU3178965 | 20 | Đã Khai Thác (01.08) |
| K - 1 | SEGU1957845 | 20 | Đã Khai Thác (01.08) |
| Chưa Về Kho | |||
|
|
|
Đang Khai Thác | |
|
|
|
Chuẩn bị khai thác |

* Kho bãi hiện đang có sẵn các trang thiết bị sau:
Trả lờiXóa- Xe gắp container có hàng sức nâng 45 tấn : 02 xe
- Xe gắp container rỗng sức nâng 18 tấn : : 02 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 6 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 3.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2.5 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 2 tấn : 01 xe
- Xe nâng hàng sức nâng 1.5 tấn : 01 xe
- Máy phát điện công suất 400KVA : 01 máy
- Máy phát điện công suất 90KVA : 01 máy
- Diện tích kho cho thuê: 1.600 m2
Trả lờiXóa- Diện tích bãi cho thuê : từ 10.000 m2 đến 20.000 m2
陈雅森的一首《下辈子不一定还能遇见你》催泪伤感,学会珍惜身边人
Trả lờiXóa《你到底爱谁》刘嘉亮倾情演唱,好听感人,听完内心感慨万千!
Trả lờiXóaQuên Một Lời Thề 我不后悔 • 金城武/Kim Thành Vũ MV
Trả lờiXóa記事本 - 陳慧琳 - 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】
Trả lờiXóaHuang Hun 黄昏 Terjemah Indonesia
XóaĐăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!