30/09/23 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
KHO 1 | BEAU2627770 | 20 | Đã Khai Thác (29.09) |
KHO 1 | TCNU3665330 | 40 | Đã Khai Thác (29.09) |
KHO 1 | YMMU1162322 | 20 | Đã Khai Thác (29.09) |
KHO 1 | FFAU4609889 | 40 | Đã Khai Thác (26.09) |
KHO 1 | SEGU1045626 | 20 | Đã Khai Thác (26.09) |
KHO 1 | SITU9046340 | 40 | Đã Khai Thác (27.09) |
KHO 1 | WHSU2399690 | 20 | Đã Khai Thác (27.09) |
KHO 2 | SITU9065463 | 40 | Đã Khai Thác (22.09) |
KHO 2 | TRHU5777775 | 40 | Đã Khai Thác (22.09) |
KHO 2 | TEMU0317412 | 20 | Đã Khai Thác (22.09) |
KHO 2 | YMMU6409230 | 40 | Đã Khai Thác (23.09) |
KHO 1 | SKHU8110137 | 40 | Đã Khai Thác (25.09) |
KHO 1 | WHSU2637801 | 20 | Đã Khai Thác (25.09) |
KHO 1 | FCIU6219790 | 20 | Đã Khai Thác (18.09) |
KHO 1 | TBJU7454607 | 40 | Đã Khai Thác (19.09) |
KHO 1 | TWCU8055573 | 40 | Đã Khai Thác (19.09) |
KHO 1 | TWCU2067432 | 20 | Đã Khai Thác (19.09) |
KHO 1 | TWCU8109978 | 40 | Đã Khai Thác (19.09) |
KHO 1 | SEGU5663279 | 40 | Đã Khai Thác (19.09) |
KHO 1 | CZZU1659484 | 20 | Đã Khai Thác (19.09) |
KHO 1 | FFAU1288980 | 40 | Đã Khai Thác (15.09) |
KHO 1 | TGBU5510975 | 40 | Đã Khai Thác (15.09) |
KHO 1 | HALU5697590 | 40 | Đã Khai Thác (15.09) |
KHO 1 | TRHU2721026 | 20 | Đã Khai Thác (12.09) |
KHO 1 | MAGU2384276 | 20 | Đã Khai Thác (11.09) |
KHO 1 | TCKU7365444 | 40 | Đã Khai Thác (12.09) |
KHO 1 | PCLU5050117 | 40 | Đã Khai Thác (11.09) |
KHO 1 | SXTU4572608 | 40 | Đã Khai Thác (12.09) |
KHO 1 | SKHU8129791 | 40 | Đã Khai Thác (09.09) |
KHO 1 | TEMU7076852 | 40 | Đã Khai Thác (05.09) |
KHO 1 | TCNU4723723 | 40 | Đã Khai Thác (05.09) |
KHO 1 | TCKU7167921 | 40 | Đã Khai Thác (05.09) |
KHO 1 | TLLU3134674 | 20 | Đã Khai Thác (05.09) |
KHO 2 | SITU9059476 | 40 | Đã Khai Thác (06.09) |
KHO 2 | TWCU2116286 | 20 | Đã Khai Thác (06.09) |
KHO 2 | TRHU4103963 | 40 | Đã Khai Thác (06.09) |
KHO 1 | TGBU6705185 | 40 | Đã Khai Thác (06.09) |
KHO 1 | DRYU9991428 | 40 | Đã Khai Thác (07.09) |
KHO 2 | GAOU2054389 | 20 | Đã Khai Thác (06.09) |
KHO 2 | WHLU5797351 | 40 | Đã Khai Thác (06.09) |
KHO 1 | CSNU7927598 | 40 | Đã Khai Thác (07.09) |
KHO 1 | CAIU6248790 | 20 | Đã Khai Thác (06.09) |
KHO 1 | SEGU1607111 | 20 | Đã Khai Thác (05.09) |
Chưa về kho | |||
Đang khai thác | |||
Chuẩn bị khai thác |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!