31/10/23 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
KHO 1 | BEAU4795520 | 40 | Đã Khai Thác (30.10) |
KHO 1 | DFSU3051108 | 20 | Đã Khai Thác (30.10) |
KHO 1 | DRYU9726229 | 40 | Đã Khai Thác (31.10) |
KHO 1 | TRHU2093399 | 20 | Đã Khai Thác (27.10) |
KHO 1 | SITU2878435 | 20 | Đã Khai Thác (28.10) |
KHO 1 | TCKU6684107 | 40 | Đã Khai Thác (28.10) |
KHO 1 | YMLU8534670 | 40 | Đã Khai Thác (26.10) |
KHO 1 | TGBU2584927 | 20 | Đã Khai Thác (26.10) |
KHO 1 | TLLU2030736 | 20 | Đã Khai Thác (26.10) |
KHO 1 | FSCU6328568 | 40 | Đã Khai Thác (24.10) |
KHO 1 | TCKU7113226 | 40 | Đã Khai Thác (24.10) |
KHO 1 | TLLU1109116 | 40 | Đã Khai Thác (25.10) |
KHO 1 | BMOU5407201 | 40 | Đã Khai Thác (23.10) |
KHO 1 | TCNU8956641 | 40 | Đã Khai Thác (23.10) |
KHO 1 | TGBU6377851 | 40 | Đã Khai Thác (23.10) |
KHO 1 | TEMU0580270 | 20 | Đã Khai Thác (23.10) |
KHO 1 | FCIU4642272 | 20 | Đã Khai Thác (23.10) |
KHO 1 | MSKU7402326 | 20 | Đã Khai Thác (21.10) |
KHO 1 | WHSU6144362 | 40 | Đã Khai Thác (19.10) |
KHO 1 | TGBU2740300 | 20 | Đã Khai Thác (19.10) |
KHO 1 | BEAU2692116 | 20 | Đã Khai Thác (20.10) |
KHO 1 | SEGU6860781 | 40 | Đã Khai Thác (20.10) |
KHO 1 | GAOU6829685 | 40 | Đã Khai Thác (19.10) |
KHO 1 | AXEU6017363 | 40 | Đã Khai Thác (17.10) |
KHO 1 | UETU4152169 | 40 | Đã Khai Thác (17.10) |
KHO 1 | NSSU0192200 | 20 | Đã Khai Thác (18.10) |
KHO 1 | SEGU5515796 | 40 | Đã Khai Thác (17.10) |
KHO 1 | PCLU5228030 | 40 | Đã Khai Thác (17.10) |
KHO 1 | TWCU2114874 | 20 | Đã Khai Thác (18.10) |
KHO 1 | MHSU2286754 | 20 | Đã Khai Thác (16.10) |
KHO 1 | CAAU6656037 | 40 | Đã Khai Thác (16.10) |
KHO 1 | YMMU6267970 | 40 | Đã Khai Thác (16.10) |
KHO 1 | GLDU9582916 | 20 | Đã Khai Thác (16.10) |
KHO 1 | TBJU7655284 | 40 | Đã Khai Thác (16.10) |
KHO 1 | TCKUI1597041 | 20 | Đã Khai Thác (10.10) |
KHO 1 | SKHU8932735 | 40 | Đã Khai Thác (10.10) |
KHO 1 | TRHU2582002 | 20 | Đã Khai Thác (10.10) |
KHO 1 | GAOU2264908 | 20 | Đã Khai Thác (10.10) |
KHO 1 | TCKU7372551 | 40 | Đã Khai Thác (06.10) |
KHO 1 | BEAU2725591 | 20 | Đã Khai Thác (06.10) |
KHO 1 | BEAU4796953 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
KHO 1 | YMMU6536723 | 40 | Đã Khai Thác (07.10) |
KHO 1 | BMOU2950508 | 20 | Đã Khai Thác (07.10) |
KHO 1 | PCLU5051242 | 40 | Đã Khai Thác (03.10) |
KHO 1 | PCLU5111470 | 40 | Đã Khai Thác (03.10) |
KHO 1 | KOCU2182030 | 20 | Đã Khai Thác (04.10) |
KHO 1 | SKHU9934202 | 40 | Đã Khai Thác (04.10) |
KHO 1 | CAIU6323297 | 20 | Đã Khai Thác (04.10) |
KHO 2 | BMOU6472747 | 40 | Đã Khai Thác (02.10) |
KHO 2 | UETU5599280 | 40 | Đã Khai Thác (02.10) |
KHO 2 | UETU5233780 | 40 | Đã Khai Thác (03.10) |
KHO 2 | TBJU7373742 | 40 | Đã Khai Thác (03.10) |
KHO 1 | TCLU1960046 | 20 | Đã Khai Thác (03.10) |
Chưa về kho | |||
Đang khai thác | |||
Chuẩn bị khai thác |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!