19/12/23 _________ | Số Cont | Loại Cont | Tình trạng |
KHO 1 | TWCU2168438 | 20 | Đã Khai Thác (29.11) |
KHO 1 | SEGU2010183 | 20 | Đã Khai Thác (28.11) |
KHO 1 | UETU2322461 | 20 | Đã Khai Thác (28.11) |
KHO 1 | TLLU3127649 | 20 | Đã Khai Thác (28.11) |
KHO 1 | SKHU9313740 | 40 | Đã Khai Thác (27.11) |
KHO 1 | CAIU9265430 | 40 | Đã Khai Thác (27.11) |
KHO 1 | BMOU6498572 | 40 | Đã Khai Thác (27.11) |
KHO 1 | MSDU2192561 | 20 | Đã Khai Thác (28.11) |
KHO 1 | TCNU4842487 | 40 | Đã Khai Thác (28.11) |
KHO 1 | TCNU2274921 | 40 | Đã Khai Thác (24.11) |
KHO 1 | TCNU3170813 | 40 | Đã Khai Thác (25.11) |
KHO 1 | TRHU6361313 | 40 | Đã Khai Thác (25.11) |
KHO 1 | TGBU7109679 | 40 | Đã Khai Thác (23.11) |
KHO 1 | FCIU6348966 | 20 | Đã Khai Thác (22.11) |
KHO 1 | BMOU6488281 | 40 | Đã Khai Thác (22.11) |
KHO 1 | PCLU2044337 | 20 | Đã Khai Thác (21.11) |
KHO 2 | HALU5684777 | 40 | Đã Khai Thác (20.11) |
KHO 2 | TGCU2127694 | 20 | Đã Khai Thác (20.11) |
KHO 2 | BEAU2572770 | 20 | Đã Khai Thác (17.11) |
KHO 2 | TCNU3801056 | 40 | Đã Khai Thác (17.11) |
KHO 2 | FFAU1654740 | 40 | Đã Khai Thác (17.11) |
KHO 2 | TRHU6733832 | 40 | Đã Khai Thác (17.11) |
KHO 1 | TWCU2118226 | 20 | Đã Khai Thác (15.11) |
KHO 2 | TBJU7626250 | 40 | Đã Khai Thác (14.11) |
KHO 2 | TBJU7681051 | 40 | Đã Khai Thác (14.11) |
KHO 2 | SITU9087626 | 40 | Đã Khai Thác (14.11) |
KHO 2 | BEAU2742201 | 20 | Đã Khai Thác (13.11) |
KHO 2 | FCIU7324357 | 40 | Đã Khai Thác (13.11) |
KHO 2 | FSCU8927605 | 40 | Đã Khai Thác (14.11) |
KHO 2 | FCIU9794112 | 40 | Đã Khai Thác (13.11) |
KHO 1 | GAOU6822438 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
KHO 1 | TCKU7233746 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
KHO 1 | UETU5649611 | 40 | Đã Khai Thác (11.11) |
KHO 1 | TRHU1240854 | 20 | Đã Khai Thác (09.11) |
KHO 1 | TRHU7851362 | 40 | Đã Khai Thác (07.11) |
KHO 1 | UETU5776771 | 40 | Đã Khai Thác (07.11) |
KHO 1 | PCLU5150369 | 40 | Đã Khai Thác (06.11) |
KHO 1 | TGBU6705400 | 40 | Đã Khai Thác (07.11) |
KHO 1 | PCLU2045035 | 20 | Đã Khai Thác (06.11) |
KHO 1 | HALU5694348 | 40 | Đã Khai Thác (06.11) |
KHO 1 | SKHU6336090 | 40 | Đã Khai Thác (06.11) |
KHO 1 | CAIU6547701 | 20 | Đã Khai Thác (03.11) |
KHO 1 | TGBU7048444 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
KHO 1 | SITU9137650 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
KHO 1 | SITU9063368 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
KHO 1 | CKSU2205450 | 20 | Đã Khai Thác (03.11) |
KHO 1 | TEMU8912535 | 40 | Đã Khai Thác (03.11) |
KHO 1 | TXGU6009220 | 40 | Đã Khai Thác (02.11) |
Đăng nhận xét
Chào mừng bạn đến với Hải Phòng Logistics - Nơi chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu. Chúc bạn ngày mới tốt lành!